1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Bonden Jan Mattsson 1780–1843

Kön: Man Levnadsålder: 63

Levnadsbana

Född1780-09-24 Tibble, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈5)från 1780-09-24 till 1785 Tibble, Torstuna, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈6–≈12)från 1786 till 1792 Tibble, Torstuna, Uppsala län3

Son

Systern Anna Mattsdotter föds (6)1786-11-24 Tibble, Torstuna, Uppsala län4
Fadern Bonden Matts Pehrsson dör (12)1792-10-03 Tibble, Torstuna, Uppsala län5
Bosatt (≈13–≈17)från 1793 till 1797 Tibble, Torstuna, Uppsala län6

Son

Bosatt (≈17)1798 Vappeby, Torstuna, Uppsala län7
Bosatt (≈18–≈19)från 1798 till 1799 Spånga, Torstuna, Uppsala län8

Dräng

Bosatt (≈20–≈22)från 1800 till 1802 Spånga, Torstuna, Uppsala län9

Drängen

Bosatt (≈22–≈24)från 1802 till 1804 Härled, Torstuna, Uppsala län10

Drängen

Gift (22) med
Sara Ersdotter (1779–)
1803-05-18 Torstuna, Uppsala län11

Bondesonen Drängen Jan Matsson i Herle. Torparedottern Pigan Sara Ersdotter i Spånga

Sonen Bonden Jan Jansson föds (22)1803-06-09 Härled, Torstuna, Uppsala län12
Flyttar in (≈25)1806 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län13

Torparen Jan Mattsson med hustru och son

Bosatt (≈26–≈33)från 1806 till 1813 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län14

Bonden

Sonen Profeten Eric Jansson föds (28)1808-12-19 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län15

Står född den 21 i födelseboken men 19 i husförhör.

Dottern Anna Kajsa Jansdotter föds (31)1812-04-12 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län16

Står som född 1813 i husförhör men finns under 1812 i födelseboken.

Bosatt (≈34–39)från 1814 till 1820-03-20 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län17

Bonden

Sonen Bonden Pehr Jansson föds (34)1815-03-19 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län18
Sonen Hemmansägaren Karl Lindevall föds (38)1819-06-08 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län19
Bosatt (39–≈41)från 1820-03-20 till 1821 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län20

Lantbonde

Bosatt (≈42–≈48)från 1822 till 1828 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län21

Lantbonde

Modern Karin Samuelsdotter dör (48)1829-05-02 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län22
Bosatt (≈49–≈53)från 1829 till 1833 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län23

Bonden

Bosatt (≈54–≈57)från 1834 till 1837 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län24

Arrendatorn

Bosatt (≈58–≈61)från 1838 till 1841 Klockaregården, Österunda, Uppsala län25

Äger och brukar

Bosatt (≈62–63)från 1842 till 1843-11-24 Klockaregården, Österunda, Uppsala län26

Eger och brukar

Död (63)1843-11-24 Klockaregården, Österunda, Uppsala län27. Dödsorsak: Förkylning

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 120 / sid 115 (AID: v126405.b120.s115, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 251 / sid 218 (AID: v126377.b251.s218, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 88 / sid 72 (AID: v126378.b88.s72, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 142 / sid 137 (AID: v126405.b142.s137, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 243 (AID: v126410.b243, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 115 / sid 110 (AID: v126379.b115.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 123 / sid 118 (AID: v126379.b123.s118, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 90 / sid 85 (AID: v126379.b90.s85, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 124 / sid 117 (AID: v126380.b124.s117, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 40 / sid 33 (AID: v126380.b40.s33, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 43 (AID: v126410.b43, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 207 / sid 202 (AID: v126405.b207.s202, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Biskopskulla (C) AI:4 (1800-1813) Bild 283 (AID: v120411.b283, NAD: SE/ULA/10113)
  14. Biskopskulla (C) AI:4 (1800-1813) Bild 280 / sid 285 (AID: v120411.b280.s285, NAD: SE/ULA/10113)
  15. Biskopskulla (C) C:3 (1801-1861) Bild 20 / sid 31 (AID: v120437.b20.s31, NAD: SE/ULA/10113)
  16. Biskopskulla (C) C:3 (1801-1861) Bild 27 / sid 45 (AID: v120437.b27.s45, NAD: SE/ULA/10113)
  17. Biskopskulla (C) AI:5 (1814-1826) Bild 156 / sid 148 (AID: v120412.b156.s148, NAD: SE/ULA/10113)
  18. Biskopskulla (C) C:3 (1801-1861) Bild 30 / sid 51 (AID: v120437.b30.s51, NAD: SE/ULA/10113)
  19. Biskopskulla (C) C:3 (1801-1861) Bild 37 / sid 65 (AID: v120437.b37.s65, NAD: SE/ULA/10113)
  20. Torstuna (C, U) AI:11b (1815-1821) Bild 104 / sid 100 (AID: v126383.b104.s100, NAD: SE/ULA/11565)
  21. Torstuna (C, U) AI:12b (1822-1828) Bild 90 / sid 86 (AID: v126385.b90.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  22. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 314 (AID: v126410.b314, NAD: SE/ULA/11565)
  23. Torstuna (C, U) AI:13b (1829-1833) Bild 52 / sid 49 (AID: v126387.b52.s49, NAD: SE/ULA/11565)
  24. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 214 / sid 200 (AID: v126388.b214.s200, NAD: SE/ULA/11565)
  25. Österunda (C, U) AI:11 (1837-1841) Bild 75 / sid 65 (AID: v127628.b75.s65, NAD: SE/ULA/11823)
  26. Österunda (C, U) AI:12 (1842-1846) Bild 78 (AID: v127629.b78, NAD: SE/ULA/11823)
  27. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 194 (AID: v127645.b194, NAD: SE/ULA/11823)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se