1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Bonden Pehr Jansson 1815–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1815-03-19 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län1
Bosatt (0–5)från 1815-03-19 till 1820-03-20 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län2

Son

Brodern Hemmansägaren Karl Lindevall föds (4)1819-06-08 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län3
Bosatt (5–≈6)från 1820-03-20 till 1821 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län4

Son

Bosatt (≈7–≈13)från 1822 till 1828 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län5

Son

Bosatt (≈14–≈18)från 1829 till 1833 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län6

Son

Bosatt (≈19–≈23)från 1834 till 1838 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län7

Son

Bosatt (≈22)1838 Tibble, Torstuna, Uppsala län8

Drängen (hos sin broder Jan Jansson)

Bosatt (≈23)1839 Tibble, Torstuna, Uppsala län9

Drängen (hos sin bror Jan Jansson)

Bosatt (≈23)1839 Valsbrunna, Torstuna, Uppsala län10

Hälftenbrukaren

Gift (24) med
Carolina Sjögren (1817–1843)
1839-04-01 Torstuna, Uppsala län11
Bosatt (≈24–≈27)från 1839 till 1842 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län12

Grödbrukaren

Sonen Johan föds (24)1839-07-28 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län13
Dottern Carolina Josephina föds (26)1841-12-24 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län14
Bosatt (≈27)1843 Militärbostället, Torstunaby, Torstuna, Uppsala län15

Arrendatorn

Makan Carolina Sjögren dör (28)1843-08-13 Militärbostället, Torstunaby, Torstuna, Uppsala län16
Fadern Bonden Jan Mattsson dör (28)1843-11-24 Klockaregården, Österunda, Uppsala län17
Bosatt (≈29–31)från 1844 till 1846-05-20 Sista nr: 2, Sista, Torstuna, Uppsala län18

Brukar - Skattebonden

Emigrerad (31)1846-05-20 Bishop Hill, Henry County, Illinois, USA19
Systern Anna Kajsa Jansdotter dör (73)1889-02-08 Heleneborg, Hammarby, Nysätra, Uppsala län20
Brodern Hemmansägaren Karl Lindevall dör (89)1904-09-11 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län21

Källor

  1. Biskopskulla (C) C:3 (1801-1861) Bild 30 / sid 51 (AID: v120437.b30.s51, NAD: SE/ULA/10113)
  2. Biskopskulla (C) AI:5 (1814-1826) Bild 156 / sid 148 (AID: v120412.b156.s148, NAD: SE/ULA/10113)
  3. Biskopskulla (C) C:3 (1801-1861) Bild 37 / sid 65 (AID: v120437.b37.s65, NAD: SE/ULA/10113)
  4. Torstuna (C, U) AI:11b (1815-1821) Bild 104 / sid 100 (AID: v126383.b104.s100, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:12b (1822-1828) Bild 90 / sid 86 (AID: v126385.b90.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:13b (1829-1833) Bild 52 / sid 49 (AID: v126387.b52.s49, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 214 / sid 200 (AID: v126388.b214.s200, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 223 / sid 209 (AID: v126388.b223.s209, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 275 / sid 248 (AID: v126389.b275.s248, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 296 / sid 269 (AID: v126389.b296.s269, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 113 (AID: v126410.b113, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 263 / sid 236 (AID: v126389.b263.s236, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) C:5 (1833-1860) Bild 24 (AID: v126407.b24, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) C:5 (1833-1860) Bild 31 (AID: v126407.b31, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 263 / sid 236 (AID: v126389.b263.s236, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) F:2 (1840-1860) Bild 13 (AID: v126413.b13, NAD: SE/ULA/11565)
  17. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 194 (AID: v127645.b194, NAD: SE/ULA/11823)
  18. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 228 / sid 223 (AID: v126390.b228.s223, NAD: SE/ULA/11565)
  19. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 346 / sid 342 (AID: v126390.b346.s342, NAD: SE/ULA/11565)
  20. Nysätra (C) F:1 (1862-1894) Bild 51 (AID: v125624.b51, NAD: SE/ULA/11132)
  21. Österunda (C, U) F:2 (1895-1949) Bild 230 / sid 16 (AID: v187382.b230.s16, NAD: SE/ULA/11823)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se