1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Bonden Per Jansson 1815–

Kön: Man

Levnadsbana (Karta)

Född1815-03-19 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län1
Bosatt (0–5)från 1815-03-19 till 1820-03-20 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län2

Son

Bosatt (5–≈6)från 1820-03-20 till 1821 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈7–≈13)från 1822 till 1828 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län4

Son

Bosatt (≈14–≈18)från 1829 till 1833 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län5

Son

Bosatt (≈19–≈23)från 1834 till 1838 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län6

Son

Bosatt (≈22)1838 Tibble, Torstuna, Uppsala län7

Drängen (hos sin broder Jan Jansson)

Bosatt (≈23)1839 Tibble, Torstuna, Uppsala län8

Drängen (hos sin bror Jan Jansson)

Bosatt (≈23)1839 Valsbrunna, Torstuna, Uppsala län9

Hälftenbrukaren

Gift (24) med
Carolina Sjögren (1817–1843)
1839-04-01 Torstuna, Uppsala län10
Bosatt (≈24–≈27)från 1839 till 1842 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län11

Grödbrukaren

Bosatt (≈27)1843 Militärbostället, Torstunaby, Torstuna, Uppsala län12

Arrendatorn

Bosatt (≈29–31)från 1844 till 1846-05-20 Sista nr: 2, Sista, Torstuna, Uppsala län13

Brukar - Skattebonden

Emigrerad (31)1846-05-20 Bishop Hill, Henry County, Illinois, USA14
Gift (33) med
Anna Christina Jönsdotter Lindbäck (1826–~1915)
1848-07-23 USA

Källor

  1. Biskopskulla (C) C:3 (1801-1861) Bild 30 / sid 51 (AID: v120437.b30.s51, NAD: SE/ULA/10113)
  2. Biskopskulla (C) AI:5 (1814-1826) Bild 156 / sid 148 (AID: v120412.b156.s148, NAD: SE/ULA/10113)
  3. Torstuna (C, U) AI:11b (1815-1821) Bild 104 / sid 100 (AID: v126383.b104.s100, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:12b (1822-1828) Bild 90 / sid 86 (AID: v126385.b90.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:13b (1829-1833) Bild 52 / sid 49 (AID: v126387.b52.s49, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 214 / sid 200 (AID: v126388.b214.s200, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 223 / sid 209 (AID: v126388.b223.s209, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 275 / sid 248 (AID: v126389.b275.s248, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 296 / sid 269 (AID: v126389.b296.s269, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 113 (AID: v126410.b113, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 263 / sid 236 (AID: v126389.b263.s236, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 263 / sid 236 (AID: v126389.b263.s236, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 228 / sid 223 (AID: v126390.b228.s223, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 346 / sid 342 (AID: v126390.b346.s342, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0