1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Anna Kajsa Jansdotter 1812–1889

Kön: Kvinna Levnadsålder: 76

Levnadsbana (Karta)

Född1812-04-12 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län1

Står som född 1813 i husförhör men finns under 1812 i födelseboken.

Bosatt (0–≈1)från 1812-04-12 till 1813 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län2

Dotter

Bosatt (≈2–7)från 1814 till 1820-03-20 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län3

Dotter

Bosatt (7–≈9)från 1820-03-20 till 1821 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län4

Dotter

Bosatt (≈10–≈16)från 1822 till 1828 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län5

Dotter

Bosatt (≈17–≈21)från 1829 till 1833 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län6

Dotter

Bosatt (≈22–≈26)från 1834 till 1838 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län7

Dotter

Bosatt (≈26–29)från 1838 till 1841-11-05 Klockaregården, Österunda, Uppsala län8

Dotter

Gift (29) med
Lars Petter Dahlin (1820–)
1841-11-05 Österunda, Uppsala län9
Bosatt (29–29)från 1841-11-05 till 1841-12-31 Domta nr: 6, Domta, Österunda, Uppsala län10

Hustru

Bosatt (≈30–≈34)från 1842 till 1846 Domta nr: 6, Domta, Österunda, Uppsala län11

Hustru

Bosatt (≈35–≈39)från 1847 till 1851 Domta nr: 6, Domta, Österunda, Uppsala län12

Hustru

Bosatt (≈40–44)från 1852 till 1856-10-27 Domta nr: 6, Domta, Österunda, Uppsala län13

Hustru

Bosatt (44–≈45)från 1856-10-27 till 1857 Resta säteri, Resta, Nysätra, Uppsala län14

Hustru

Bosatt (≈46–46)från 1858 till 1859-04-05 Resta säteri, Resta, Nysätra, Uppsala län15

Hustru

Bosatt (≈47–≈49)från 1859 till 1861 Prästgården, Österunda, Uppsala län16

Hustru

Bosatt (≈50–≈53)från 1862 till 1865 Prästgården, Österunda, Uppsala län17

Hustru

Bosatt (≈53–≈54)från 1865 till 1866 Sanda, Österunda, Uppsala län18

Inhyses avlidne arrendatorn Lars Petter Dahlins änka

Bor med dotter och hennes oäkta dotter

Bosatt (≈55–≈59)från 1867 till 1871 Heleneborg, Hammarby, Nysätra, Uppsala län19

Avlidne arrendatorn Lars Petter Dahlins änka.

Bor med dotter och hennes oäkta dotter

Bosatt (≈60–≈64)från 1872 till 1876 Heleneborg, Hammarby, Nysätra, Uppsala län20

Förre arrendatorn Lars Petter Dalins änka.

Bor med dotter och hennes oäkta dotter

Bosatt (≈65–≈69)från 1877 till 1881 Heleneborg, Hammarby, Nysätra, Uppsala län21

Förre arrendatorn Lars Petter Dalins änka

Bosatt (≈70–≈74)från 1882 till 1886 Heleneborg, Hammarby, Nysätra, Uppsala län22

Före detta bonden Lars Petter Dalens änka Anna Katrina Jansdotter

Bosatt (≈75–76)från 1887 till 1889-02-08 Heleneborg, Hammarby, Nysätra, Uppsala län23

Förre bonden Lars Petter Dalens änka

Död (76)1889-02-08 Heleneborg, Hammarby, Nysätra, Uppsala län24

Källor

  1. Biskopskulla (C) C:3 (1801-1861) Bild 27 / sid 45 (AID: v120437.b27.s45, NAD: SE/ULA/10113)
  2. Biskopskulla (C) AI:4 (1800-1813) Bild 280 / sid 285 (AID: v120411.b280.s285, NAD: SE/ULA/10113)
  3. Biskopskulla (C) AI:5 (1814-1826) Bild 156 / sid 148 (AID: v120412.b156.s148, NAD: SE/ULA/10113)
  4. Torstuna (C, U) AI:11b (1815-1821) Bild 104 / sid 100 (AID: v126383.b104.s100, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:12b (1822-1828) Bild 90 / sid 86 (AID: v126385.b90.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:13b (1829-1833) Bild 52 / sid 49 (AID: v126387.b52.s49, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 214 / sid 200 (AID: v126388.b214.s200, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Österunda (C, U) AI:11 (1837-1841) Bild 75 / sid 65 (AID: v127628.b75.s65, NAD: SE/ULA/11823)
  9. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 148 (AID: v127645.b148, NAD: SE/ULA/11823)
  10. Österunda (C, U) AI:11 (1837-1841) Bild 55 / sid 45 (AID: v127628.b55.s45, NAD: SE/ULA/11823)
  11. Österunda (C, U) AI:12 (1842-1846) Bild 55 (AID: v127629.b55, NAD: SE/ULA/11823)
  12. Österunda (C, U) AI:13 (1847-1851) Bild 42 / sid 39 (AID: v127630.b42.s39, NAD: SE/ULA/11823)
  13. Österunda (C, U) AI:14 (1852-1856) Bild 45 / sid 40 (AID: v127631.b45.s40, NAD: SE/ULA/11823)
  14. Nysätra (C) AI:17 (1853-1857) Bild 165 / sid 155 (AID: v125600.b165.s155, NAD: SE/ULA/11132)
  15. Nysätra (C) AI:18 (1858-1861) Bild 144 / sid 125 (AID: v125601.b144.s125, NAD: SE/ULA/11132)
  16. Nysätra (C) AI:18 (1858-1861) Bild 70 / sid 51 (AID: v125601.b70.s51, NAD: SE/ULA/11132)
  17. Nysätra (C) AI:19 (1862-1866) Bild 71 / sid 66 (AID: v125602.b71.s66, NAD: SE/ULA/11132)
  18. Nysätra (C) AI:19 (1862-1866) Bild 100 / sid 95 (AID: v125602.b100.s95, NAD: SE/ULA/11132)
  19. Nysätra (C) AI:20 (1867-1871) Bild 109 / sid 104 (AID: v125603.b109.s104, NAD: SE/ULA/11132)
  20. Nysätra (C) AI:21 (1872-1876) Bild 110 / sid 104 (AID: v125604.b110.s104, NAD: SE/ULA/11132)
  21. Nysätra (C) AI:22 (1877-1881) Bild 63 / sid 60 (AID: v125605.b63.s60, NAD: SE/ULA/11132)
  22. Nysätra (C) AI:23 (1882-1886) Bild 68 / sid 63 (AID: v125606.b68.s63, NAD: SE/ULA/11132)
  23. Nysätra (C) AI:24 (1887-1891) Bild 77 / sid 69 (AID: v125607.b77.s69, NAD: SE/ULA/11132)
  24. Nysätra (C) F:1 (1862-1894) Bild 51 (AID: v125624.b51, NAD: SE/ULA/11132)
.

Skapad av Genney 4.0