1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Bonden Jan Jansson 1803–

Kön: Man

Levnadsbana (Karta)

Född1803-06-09 Härled, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈1)från 1803-06-09 till 1804 Härled, Torstuna, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈3–≈10)från 1806 till 1813 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈11–16)från 1814 till 1820-03-20 Landsberga (Eric Janssons födelseplats), Landsberga, Biskopskulla, Uppsala län4

Son

Bosatt (16–≈18)från 1820-03-20 till 1821 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län5

Son

Bosatt (≈19–≈25)från 1822 till 1828 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län6

Son

Bosatt (≈26–29)från 1829 till 1832-07-19 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län7

Son

Gift (29) med
Sara Beata Sjögren (1811–)
1832-07-19 Torstuna, Uppsala län8
Bosatt (29–29)från 1832-07-19 till 1832-09-30 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län9

Bondeson

Bosatt (29–≈30)från 1832-09-30 till 1833 Torslunda, Torstuna, Uppsala län10

Bonden

Bosatt (≈31–≈34)från 1834 till 1837 Torslunda, Torstuna, Uppsala län11

Bonden

Bosatt (≈34–≈35)från 1837 till 1838 Tibble, Torstuna, Uppsala län12

Arrendatorn

Bosatt (≈36–≈38)från 1839 till 1841 Tibble, Torstuna, Uppsala län13

Arrendatorn

Bosatt (≈38–≈40)från 1841 till 1843 Sista, Torstuna, Uppsala län14

Hemmansägaren

Bosatt (≈41–≈42)från 1844 till 1845 Torstunaby nr: 8, Torstunaby, Torstuna, Uppsala län15

Brukar - Skattebonden

Bosatt (≈42–42)från 1845 till 1846-05-20 Vånsjö nr: 1, Vånsjö, Torstuna, Uppsala län16

Lantbonden

Emigrerad (42)1846-05-20 Bishop Hill, Henry County, Illinois, USA17
Gift (≈49) med
Lovisa Fors (1821–)
1853

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 207 / sid 202 (AID: v126405.b207.s202, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 40 / sid 33 (AID: v126380.b40.s33, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Biskopskulla (C) AI:4 (1800-1813) Bild 280 / sid 285 (AID: v120411.b280.s285, NAD: SE/ULA/10113)
  4. Biskopskulla (C) AI:5 (1814-1826) Bild 156 / sid 148 (AID: v120412.b156.s148, NAD: SE/ULA/10113)
  5. Torstuna (C, U) AI:11b (1815-1821) Bild 104 / sid 100 (AID: v126383.b104.s100, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:12b (1822-1828) Bild 90 / sid 86 (AID: v126385.b90.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:13b (1829-1833) Bild 52 / sid 49 (AID: v126387.b52.s49, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 99 (AID: v126410.b99, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:13b (1829-1833) Bild 52 / sid 49 (AID: v126387.b52.s49, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:13b (1829-1833) Bild 32 / sid 29 (AID: v126387.b32.s29, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 198 / sid 184 (AID: v126388.b198.s184, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 223 / sid 209 (AID: v126388.b223.s209, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 275 / sid 248 (AID: v126389.b275.s248, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 215 / sid 188 (AID: v126389.b215.s188, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 292 / sid 287 (AID: v126390.b292.s287, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 323 / sid 318 (AID: v126390.b323.s318, NAD: SE/ULA/11565)
  17. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 346 / sid 342 (AID: v126390.b346.s342, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0