1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Karin Samuelsdotter 1751–1829

Kön: Kvinna Levnadsålder: 77

Levnadsbana

Född1751-08-29 Benala, Sparrsätra, Uppsala län1
Gift (≈20) med
Matts Pehrsson (1744–1792)
1772 Sparrsätra, Uppsala län2
Sonen Bonden Pehr Mattsson föds (21)1773-08-15 Tibble, Torstuna, Uppsala län3
Bosatt (22–≈27)från 1773-09-21 till 1778 Tibble, Torstuna, Uppsala län4

Hustru

Sonen Skattebonden Eric Mattsson föds (23)1775-04-07 Tibble, Torstuna, Uppsala län5
Sonen Matts föds (26)1778-01-19
Bosatt (≈28–≈34)från 1779 till 1785 Tibble, Torstuna, Uppsala län6

Hustru

Sonen Bonden Jan Mattsson föds (29)1780-09-24 Tibble, Torstuna, Uppsala län7
Bosatt (≈35–≈41)från 1786 till 1792 Tibble, Torstuna, Uppsala län8

Hustru

Dottern Anna Mattsdotter föds (35)1786-11-24 Tibble, Torstuna, Uppsala län9
Maken Bonden Matts Pehrsson dör (41)1792-10-03 Tibble, Torstuna, Uppsala län10
Bosatt (≈42–≈48)från 1793 till 1799 Tibble, Torstuna, Uppsala län11

Matts Pehrssons änka

Bosatt (≈49–≈54)från 1800 till 1805 Tibble, Torstuna, Uppsala län12

Bondeänkan

Bosatt (≈54–≈56)från 1805 till 1807 Nibble, Torstuna, Uppsala län13

Änkan

Bosatt (≈57–≈63)från 1808 till 1814 Nibble, Torstuna, Uppsala län14

Änkan

Bosatt (≈64–≈70)från 1815 till 1821 Nibble, Torstuna, Uppsala län15

Bondeänkan

Bosatt (≈71–≈72)från 1822 till 1823 Nibble, Torstuna, Uppsala län16

Änkan

Bosatt (≈72–≈77)från 1823 till 1828 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län17

Bondeänkan

Bosatt (77–77)från 1829-01-01 till 1829-05-02 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län18

Bondeänkan

Död (77)1829-05-02 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län19. Dödsorsak: Ålderdom

Källor

  1. Sparrsätra (C) EI:2 (1745-1802) Bild 56 / sid 97 (AID: v125954.b56.s97, NAD: SE/ULA/11372)
  2. Sparrsätra (C) EI:2 (1745-1802) Bild 18 / sid 21 (AID: v125954.b18.s21, NAD: SE/ULA/11372)
  3. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 91 / sid 86 (AID: v126405.b91.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 91 / sid 87 (AID: v126377.b91.s87, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 99 / sid 94 (AID: v126405.b99.s94, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 251 / sid 218 (AID: v126377.b251.s218, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 120 / sid 115 (AID: v126405.b120.s115, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 88 / sid 72 (AID: v126378.b88.s72, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 142 / sid 137 (AID: v126405.b142.s137, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 243 (AID: v126410.b243, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 115 / sid 110 (AID: v126379.b115.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 161 / sid 154 (AID: v126380.b161.s154, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 93 / sid 86 (AID: v126380.b93.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 96 / sid 90 (AID: v126381.b96.s90, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 170 / sid 165 (AID: v126382.b170.s165, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 148 / sid 144 (AID: v126384.b148.s144, NAD: SE/ULA/11565)
  17. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 119 / sid 115 (AID: v126384.b119.s115, NAD: SE/ULA/11565)
  18. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 114 / sid 110 (AID: v126386.b114.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  19. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 314 (AID: v126410.b314, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se