1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Å
  26. Ö

Bonden Pehr Mattsson 1773–1844

Kön: Man Levnadsålder: 70

Levnadsbana

Född1773-08-15 Tibble, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈5)från 1773-09-21 till 1778 Tibble, Torstuna, Uppsala län2

Son

Brodern Skattebonden Eric Mattsson föds (1)1775-04-07 Tibble, Torstuna, Uppsala län3
Brodern Matts föds (4)1778-01-19
Bosatt (≈6–≈12)från 1779 till 1785 Tibble, Torstuna, Uppsala län4

Son

Brodern Bonden Jan Mattsson föds (7)1780-09-24 Tibble, Torstuna, Uppsala län5
Bosatt (≈13–≈19)från 1786 till 1792 Tibble, Torstuna, Uppsala län6

Son

Systern Anna Mattsdotter föds (13)1786-11-24 Tibble, Torstuna, Uppsala län7
Fadern Bonden Matts Pehrsson dör (19)1792-10-03 Tibble, Torstuna, Uppsala län8
Bosatt (≈20–≈26)från 1793 till 1799 Tibble, Torstuna, Uppsala län9

Son

Bosatt (≈27–≈32)från 1800 till 1805 Tibble, Torstuna, Uppsala län10

Bonden

Bosatt (≈32–≈34)från 1805 till 1807 Nibble, Torstuna, Uppsala län11

Bonden

Bosatt (≈35–≈41)från 1808 till 1814 Nibble, Torstuna, Uppsala län12

Bonden

Gift (35) med
Maja Jansdotter (1789–1837)
1809-02-05 Torstuna, Uppsala län13
Sonen Skattebonden Johan Erik Persson föds (36)1810-01-09 Nibble, Torstuna, Uppsala län14
Sonen Hemmansägaren Anders Pehrsson föds (39)1812-09-14
Sonen Inhysesmannen Per Persson föds (41)1815-02-08 Nibble, Torstuna, Uppsala län15
Bosatt (≈42–≈48)från 1815 till 1821 Nibble, Torstuna, Uppsala län16

Bonden

Sonen Carl föds (44)1818-08-07 Nibble, Torstuna, Uppsala län
Sonen Carl Fredrik föds (46)1819-12-14 Nibble, Torstuna, Uppsala län
Dottern Stina Cajsa föds (≈47)1821 Nibble, Torstuna, Uppsala län
Sonen Lars Olof föds (48)1822-04-12 Nibble, Torstuna, Uppsala län
Bosatt (≈49–≈50)från 1822 till 1823 Nibble, Torstuna, Uppsala län17

Bonden

Bosatt (≈50–≈55)från 1823 till 1828 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län18

Bonden

Dottern Anna Maria föds (51)1824-12-05 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län
Sonen Carl Magnus föds (53)1826-08-19 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län
Sonen Olof föds (55)1829-03-28 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län
Modern Karin Samuelsdotter dör (55)1829-05-02 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län19
Bosatt (≈56–≈60)från 1829 till 1833 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län20

Bonden

Bosatt (≈61–≈65)från 1834 till 1838 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län21

Bonden - Fördelsmannen, Änklingen

Makan Maja Jansdotter dör (63)1837-07-11 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län22
Bosatt (≈66–≈70)från 1839 till 1843 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län23

Före detta Bonden

Brodern Bonden Jan Mattsson dör (70)1843-11-24 Klockaregården, Österunda, Uppsala län24
Bosatt (70–70)från 1844-01-01 till 1844-05-09 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län25

Fadern, före detta Bonden

Död (70)1844-05-09 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län26. Dödsorsak: Bröstvärk

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 91 / sid 86 (AID: v126405.b91.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 91 / sid 87 (AID: v126377.b91.s87, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 99 / sid 94 (AID: v126405.b99.s94, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 251 / sid 218 (AID: v126377.b251.s218, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 120 / sid 115 (AID: v126405.b120.s115, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 88 / sid 72 (AID: v126378.b88.s72, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 142 / sid 137 (AID: v126405.b142.s137, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 243 (AID: v126410.b243, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 115 / sid 110 (AID: v126379.b115.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 161 / sid 154 (AID: v126380.b161.s154, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 93 / sid 86 (AID: v126380.b93.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 96 / sid 90 (AID: v126381.b96.s90, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 53 (AID: v126410.b53, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 239 / sid 234 (AID: v126405.b239.s234, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 264 / sid 259 (AID: v126405.b264.s259, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 170 / sid 165 (AID: v126382.b170.s165, NAD: SE/ULA/11565)
  17. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 148 / sid 144 (AID: v126384.b148.s144, NAD: SE/ULA/11565)
  18. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 119 / sid 115 (AID: v126384.b119.s115, NAD: SE/ULA/11565)
  19. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 314 (AID: v126410.b314, NAD: SE/ULA/11565)
  20. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 114 / sid 110 (AID: v126386.b114.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  21. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 109 / sid 95 (AID: v126388.b109.s95, NAD: SE/ULA/11565)
  22. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 338 (AID: v126410.b338, NAD: SE/ULA/11565)
  23. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 158 / sid 131 (AID: v126389.b158.s131, NAD: SE/ULA/11565)
  24. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 194 (AID: v127645.b194, NAD: SE/ULA/11823)
  25. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 159 / sid 154 (AID: v126390.b159.s154, NAD: SE/ULA/11565)
  26. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 356 (AID: v126410.b356, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se