1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Inhysesmannen Per Persson 1815–1885

Kön: Man Levnadsålder: 70

Levnadsbana (Karta)

Född1815-02-08 Nibble, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈6)från 1815-02-08 till 1821 Nibble, Torstuna, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈7–≈8)från 1822 till 1823 Nibble, Torstuna, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈8–≈13)från 1823 till 1828 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län4

Son

Bosatt (≈14–≈18)från 1829 till 1833 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län5

Son

Bosatt (≈19–≈23)från 1834 till 1838 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län6

Son

Bosatt (≈23)1839 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län7

Son

Bosatt (≈24–≈28)från 1839 till 1843 Spånga, Torstuna, Uppsala län8

Bonde på eget hemman - Eric Larssons måg, Hemmansägare

Gift (24) med
Anna Margareta Ersdotter (1814–1893)
1839-11-26 Torstuna, Uppsala län9
Bosatt (≈29–≈33)från 1844 till 1848 Spånga nr: 3, Spånga, Torstuna, Uppsala län10

Skattebonde - Statdräng

Bosatt (≈34–≈38)från 1849 till 1853 Spånga nr: 3, Spånga, Torstuna, Uppsala län11

Statdrängen

Bosatt (≈39–≈44)från 1854 till 1859 Spånga nr: 3, Spånga, Torstuna, Uppsala län12

Före detta Bonden, Statdrängen - Inhyses

Bosatt (≈45–≈50)från 1860 till 1865 Spånga nr: 4, Spånga, Torstuna, Uppsala län13

Före detta Bonden, Inhyses

Bosatt (≈51–≈60)från 1866 till 1875 Spånga nr: 4, Spånga, Torstuna, Uppsala län14

Inhyses, före detta Bonden

Bosatt (≈61–70)från 1876 till 1885-05-02 Spånga nr: 4, Spånga, Torstuna, Uppsala län15

Före detta Bonden, Inhyses

Död (70)1885-05-02 Spånga nr: 4, Spånga, Torstuna, Uppsala län16. Dödsorsak: Okänd

Befinner sig i Nysätra vid döden.

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 264 / sid 259 (AID: v126405.b264.s259, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 170 / sid 165 (AID: v126382.b170.s165, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 148 / sid 144 (AID: v126384.b148.s144, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 119 / sid 115 (AID: v126384.b119.s115, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 114 / sid 110 (AID: v126386.b114.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 109 / sid 95 (AID: v126388.b109.s95, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 158 / sid 131 (AID: v126389.b158.s131, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 232 / sid 205 (AID: v126389.b232.s205, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 115 (AID: v126410.b115, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 248 / sid 243 (AID: v126390.b248.s243, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:17 (1849-1853) Bild 248 / sid 242 (AID: v126391.b248.s242, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:18 (1854-1859) Bild 299 / sid 245 (AID: v126392.b299.s245, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) AI:19 (1860-1865) Bild 246 / sid 241 (AID: v126393.b246.s241, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) AI:20 (1866-1875) Bild 269 / sid 265 (AID: v126394.b269.s265, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) AI:21 (1876-1885) Bild 286 / sid 281 (AID: v126395.b286.s281, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) F:3 (1861-1894) Bild 58 (AID: v126414.b58, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0