1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Skattebonden Johan Erik Persson 1810–1868

Kön: Man Levnadsålder: 58

Levnadsbana (Karta)

Född1810-01-09 Nibble, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈4)från 1810-01-09 till 1814 Nibble, Torstuna, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈5–≈11)från 1815 till 1821 Nibble, Torstuna, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈12–≈13)från 1822 till 1823 Nibble, Torstuna, Uppsala län4

Son

Bosatt (≈13–≈18)från 1823 till 1828 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län5

Son

Bosatt (≈19–≈23)från 1829 till 1833 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län6

Son

Bosatt (≈24–≈28)från 1834 till 1838 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län7

Bonden - Son

Bosatt (≈29–≈33)från 1839 till 1843 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län8

Hemmansägaren

Bosatt (≈34–≈38)från 1844 till 1848 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län9

Skattebonden

Bosatt (≈39–≈43)från 1849 till 1853 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län10

Skattebonden

Bosatt (≈44–≈49)från 1854 till 1859 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län11

Skattebonden

Bosatt (≈50–≈55)från 1860 till 1865 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län12

Skattebonden

Bosatt (≈56–58)från 1866 till 1868-07-25 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län13

Skattebonden

Död (58)1868-07-25 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län14. Dödsorsak: Maglidande

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 239 / sid 234 (AID: v126405.b239.s234, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 96 / sid 90 (AID: v126381.b96.s90, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 170 / sid 165 (AID: v126382.b170.s165, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 148 / sid 144 (AID: v126384.b148.s144, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 119 / sid 115 (AID: v126384.b119.s115, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 114 / sid 110 (AID: v126386.b114.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 109 / sid 95 (AID: v126388.b109.s95, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 158 / sid 131 (AID: v126389.b158.s131, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 159 / sid 154 (AID: v126390.b159.s154, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:17 (1849-1853) Bild 162 / sid 156 (AID: v126391.b162.s156, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:18 (1854-1859) Bild 207 / sid 153 (AID: v126392.b207.s153, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:19 (1860-1865) Bild 149 / sid 144 (AID: v126393.b149.s144, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) AI:20 (1866-1875) Bild 160 / sid 156 (AID: v126394.b160.s156, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) F:3 (1861-1894) Bild 22 (AID: v126414.b22, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0