Olof 1829–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1829-03-28 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län |
Modern Maja Jansdotter dör (8) | 1837-07-11 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län1 |
Fadern Bonden Pehr Mattsson dör (15) | 1844-05-09 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län2 |
Brodern Skattebonden Johan Erik Persson dör (39) | 1868-07-25 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län3 |
Brodern Hemmansägaren Anders Pehrsson dör (40) | 1869-08-23 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län |
Brodern Inhysesmannen Per Persson dör (56) | 1885-05-02 Spånga nr: 4, Spånga, Torstuna, Uppsala län4 |
Befinner sig i Nysätra vid döden. | |
Källor
- Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 338 (AID: v126410.b338, NAD: SE/ULA/11565)
- Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 356 (AID: v126410.b356, NAD: SE/ULA/11565)
- Torstuna (C, U) F:3 (1861-1894) Bild 22 (AID: v126414.b22, NAD: SE/ULA/11565)
- Torstuna (C, U) F:3 (1861-1894) Bild 58 (AID: v126414.b58, NAD: SE/ULA/11565)