1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Å
  26. Ö

Anna Mattsdotter 1786–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1786-11-24 Tibble, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈6)från 1786-11-24 till 1792 Tibble, Torstuna, Uppsala län2

Dotter, Står som född 27/11 i husförhör men född 24/ enligt födelsebok.

Fadern Bonden Matts Pehrsson dör (5)1792-10-03 Tibble, Torstuna, Uppsala län3
Bosatt (≈7–≈13)från 1793 till 1799 Tibble, Torstuna, Uppsala län4

Dotter, Står som född 27/11 i husförhör men född 24/ enligt födelsebok.

Bosatt (≈14–≈19)från 1800 till 1805 Tibble, Torstuna, Uppsala län5

Syster

Bosatt (≈19–≈21)från 1805 till 1807 Nibble, Torstuna, Uppsala län6

Syster

Bosatt (≈22–22)från 1808 till 1809-02-02 Nibble, Torstuna, Uppsala län7

Syster

Gift (22) med
Eric Larsson (1787–1813)
1809-02-02 Österunda, Uppsala län8
Bosatt (22–≈27)från 1809-02-02 till 1813 Ulvesta, Österunda, Uppsala län9
Dottern Kristina Katarina Ersdotter föds (23)1810-01-30 Ulvesta, Österunda, Uppsala län10
Maken Bondesonen Eric Larsson dör (26)1813-04-29 Ulvesta, Österunda, Uppsala län11
Bosatt (≈27)1814 Ulvesta, Österunda, Uppsala län12

Sonen Erik Larssons änka

Bosatt (≈28–≈35)från 1814 till 1821 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län13

Hustru

Gift (28) med
Jan Andersson (1786–1830)
1814-12-30 Österunda, Uppsala län14
Dottern Anna Greta Jansdotter föds (29)1816-05-20 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län15
Dottern Johanna Jansdotter föds (29)1816-05-20 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län16
Dottern Johanna Jansdotter dör (29)1816-05-22 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län17
Dottern Anna Greta Jansdotter dör (29)1816-08-11 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län18
Dottern Carolina Jansdotter föds (32)1819-01-20 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län19
Dottern Anna Maja Jansdotter föds (34)1821-03-17 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län20
Bosatt (≈36–≈41)från 1822 till 1827 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län21

Hustru

Dottern Lotta Lovisa Jansdotter föds (37)1824-05-22 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län22
Dottern Sabina Ulrika Jansdotter föds (40)1827-01-15 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län23
Bosatt (≈41–≈45)från 1827 till 1831 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län24

Hustru - Änka

Modern Karin Samuelsdotter dör (42)1829-05-02 Kävlinge, Torstuna, Uppsala län25
Maken Jan Andersson dör (43)1830-10-09 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län26
Bosatt (≈46–≈50)från 1832 till 1836 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län27

Äg o brukar

Bosatt (≈51–≈55)från 1837 till 1841 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län28

Äger och brukar, äldre Jan Anderssons änka

Bosatt (≈56–59)från 1842 till 1846-06-14 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län29

Äger och brukar Jan Anderssons änka

Brodern Bonden Jan Mattsson dör (57)1843-11-24 Klockaregården, Österunda, Uppsala län30
Brodern Bonden Pehr Mattsson dör (57)1844-05-09 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län31
Brodern Skattebonden Eric Mattsson dör (58)1845-04-09 Boksta nr: 6, Boksta, Vittinge, Västmanlands län32
Emigrerad (59)1846-06-14 Bishop Hill, Henry County, Illinois, USA33

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 142 / sid 137 (AID: v126405.b142.s137, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 88 / sid 72 (AID: v126378.b88.s72, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 243 (AID: v126410.b243, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 115 / sid 110 (AID: v126379.b115.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 161 / sid 154 (AID: v126380.b161.s154, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 93 / sid 86 (AID: v126380.b93.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 96 / sid 90 (AID: v126381.b96.s90, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Österunda (C, U) C:1 (1779-1814) Bild 152 (AID: v127644.b152, NAD: SE/ULA/11823)
  9. Österunda (C, U) AI:6 (1807-1813) Bild 66 / sid 54 (AID: v127623.b66.s54, NAD: SE/ULA/11823)
  10. Österunda (C, U) C:1 (1779-1814) Bild 86 (AID: v127644.b86, NAD: SE/ULA/11823)
  11. Österunda (C, U) C:1 (1779-1814) Bild 134 (AID: v127644.b134, NAD: SE/ULA/11823)
  12. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 82 / sid 74 (AID: v127624.b82.s74, NAD: SE/ULA/11823)
  13. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 17 / sid 11 (AID: v127624.b17.s11, NAD: SE/ULA/11823)
  14. Österunda (C, U) C:1 (1779-1814) Bild 157 (AID: v127644.b157, NAD: SE/ULA/11823)
  15. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 7 (AID: v127645.b7, NAD: SE/ULA/11823)
  16. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 7 (AID: v127645.b7, NAD: SE/ULA/11823)
  17. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 162 (AID: v127645.b162, NAD: SE/ULA/11823)
  18. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 162 (AID: v127645.b162, NAD: SE/ULA/11823)
  19. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 14 (AID: v127645.b14, NAD: SE/ULA/11823)
  20. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 18 (AID: v127645.b18, NAD: SE/ULA/11823)
  21. Österunda (C, U) AI:8 (1822-1827) Bild 44 / sid 37 (AID: v127625.b44.s37, NAD: SE/ULA/11823)
  22. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 24 (AID: v127645.b24, NAD: SE/ULA/11823)
  23. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 27 (AID: v127645.b27, NAD: SE/ULA/11823)
  24. Österunda (C, U) AI:9 (1827-1831) Bild 53 / sid 46 (AID: v127626.b53.s46, NAD: SE/ULA/11823)
  25. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 314 (AID: v126410.b314, NAD: SE/ULA/11565)
  26. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 179 (AID: v127645.b179, NAD: SE/ULA/11823)
  27. Österunda (C, U) AI:10 (1832-1836) Bild 58 / sid 46 (AID: v127627.b58.s46, NAD: SE/ULA/11823)
  28. Österunda (C, U) AI:11 (1837-1841) Bild 48 / sid 38 (AID: v127628.b48.s38, NAD: SE/ULA/11823)
  29. Österunda (C, U) AI:12 (1842-1846) Bild 48 (AID: v127629.b48, NAD: SE/ULA/11823)
  30. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 194 (AID: v127645.b194, NAD: SE/ULA/11823)
  31. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 356 (AID: v126410.b356, NAD: SE/ULA/11565)
  32. Vittinge (U) F:2 (1844-1861) Bild 5 (AID: v74568.b5, NAD: SE/ULA/11696)
  33. Österunda (C, U) AI:12 (1842-1846) Bild 48 (AID: v127629.b48, NAD: SE/ULA/11823)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se