Josephina 1844–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1844 |
Systern Augusta föds (≈3) | 1847-04-26 |
Systern Anna Lovisa föds (≈8) | 1852 |
Brodern Carl Victor föds (≈13) | 1857-03-29 |
Fadern Daniel Andersson dör (≈28) | 1872-09-15 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län1 |
Modern Lovisa Larsdotter dör (≈30) | 1874-05-02 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län2 |
Systern Kristina Matilda Danielsson dör (≈86) | 1930-05-08 Gillberga nr: 1 och 2, Irsta, Västmanlands län3 |
Källor
- Kungsåra (U) F:1 (1825-1880) Bild 108 (AID: v73016.b108, NAD: SE/ULA/10672)
- Kungsåra (U) F:1 (1825-1880) Bild 113 (AID: v73016.b113, NAD: SE/ULA/10672)
- Irsta kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10483/F/5 (1895-1939), bildid: 00177173_00088, sida 84