1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Pehr Larsson 1755–1839

Fördelsbonden, Bonden

Kön: Man Levnadsålder: 84

Levnadsbana

Född1755-01-25 Tibble, Torstuna, Uppsala län1

Lars Dominicsson, Maria Persdotter

Systern Margareta "Martha" Larsdotter föds (4)1759-06-13 Tibble, Torstuna, Uppsala län2
Bosatt (≈10–≈16)från 1765 till 1771 Tibble, Torstuna, Uppsala län3

Son

Systern Anna Larsdotter föds (11)1766-05-01 Tibble, Torstuna, Uppsala län4
Brodern Matts Larsson föds (14)1769-02-08 Tibble, Torstuna, Uppsala län5
Brodern Matts Larsson dör (14)1769-07-27 Tibble, Torstuna, Uppsala län6
Bosatt (≈17–≈23)från 1772 till 1778 Tibble, Torstuna, Uppsala län7

Son

Bosatt (≈24–≈30)från 1779 till 1785 Tibble, Torstuna, Uppsala län8

Son

Sonen Bonden, Rusthållaren Lars Persson föds (30)1785-08-20 Tibble, Torstuna, Uppsala län9
Bosatt (≈31–≈37)från 1786 till 1792 Tibble, Torstuna, Uppsala län10

Son

Sonen Anders Persson dör (≈32)1788 Tibble, Torstuna, Uppsala län
Sonen Anders Persson föds (33)1788-03-18 Tibble, Torstuna, Uppsala län11
Modern Maja Pehrsdotter dör (33)1788-05-02 Tibble, Torstuna, Uppsala län12
Bonden (≈38–≈66)från 1793 till 1821 Tibble, Torstuna, Uppsala län
Bosatt (≈38–≈44)från 1793 till 1799 Tibble, Torstuna, Uppsala län13
Bosatt (≈45–≈52)från 1800 till 1807 Tibble, Torstuna, Uppsala län14
Fadern Bonden Lars Domnicsson dör (47)1802-03-13 Tibble, Torstuna, Uppsala län15
Bosatt (≈53–≈59)från 1808 till 1814 Tibble, Torstuna, Uppsala län16
Bosatt (≈60–≈66)från 1815 till 1821 Tibble, Torstuna, Uppsala län17
Brodern Lars Larsson dör (61)1816-07-25 Benala, Sparrsätra, Uppsala län
Fördelsbonden (≈67–84)från 1822 till 1839-04-05 Tibble, Torstuna, Uppsala län
Bosatt (≈67–≈73)från 1822 till 1828 Tibble, Torstuna, Uppsala län18
Systern Anna Larsdotter dör (70)1825-11-15 Ullbro nr: 1, Ullbro, Tillinge, Uppsala län19
Bosatt (≈74–≈78)från 1829 till 1833 Tibble, Torstuna, Uppsala län20
Sonen Bonden, Rusthållaren Lars Persson dör (75)1831-01-15 Tibble, Torstuna, Uppsala län21

Rusthållaren Lrs Persson i Tibble

Bosatt (≈79–≈83)från 1834 till 1838 Tibble, Torstuna, Uppsala län22
Systern Margareta "Martha" Larsdotter dör (80)1835-05-16 Överkålsta, Torstuna, Uppsala län23
Bosatt (83–84)från 1839-01-01 till 1839-04-05 Tibble, Torstuna, Uppsala län24
Död (84)1839-04-05 Tibble, Torstuna, Uppsala län25. Dödsorsak: Ålderdom

Fördelsmannen Pehr Larsson i Tibble

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 8 / sid 3 (AID: v126405.b8.s3, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 27 / sid 22 (AID: v126405.b27.s22, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:5 (1765-1771) Bild 89 / sid 79 (AID: v126376.b89.s79, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 62 / sid 57 (AID: v126405.b62.s57, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 74 / sid 69 (AID: v126405.b74.s69, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) F:1 (1739-1779) Bild 64 / sid 59 (AID: v126412.b64.s59, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 91 / sid 87 (AID: v126377.b91.s87, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 251 / sid 218 (AID: v126377.b251.s218, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 138 / sid 133 (AID: v126405.b138.s133, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 88 / sid 72 (AID: v126378.b88.s72, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 147 / sid 142 (AID: v126405.b147.s142, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 234 (AID: v126410.b234, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 115 / sid 110 (AID: v126379.b115.s110, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 160 / sid 153 (AID: v126380.b160.s153, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 260 (AID: v126410.b260, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 171 / sid 165 (AID: v126381.b171.s165, NAD: SE/ULA/11565)
  17. Torstuna (C, U) AI:11b (1815-1821) Bild 59 / sid 55 (AID: v126383.b59.s55, NAD: SE/ULA/11565)
  18. Torstuna (C, U) AI:12b (1822-1828) Bild 47 / sid 43 (AID: v126385.b47.s43, NAD: SE/ULA/11565)
  19. Tillinge (C) C:6 (1821-1837) Bild 96 (AID: v126329.b96, NAD: SE/ULA/11547)
  20. Torstuna (C, U) AI:13b (1829-1833) Bild 20 / sid 17 (AID: v126387.b20.s17, NAD: SE/ULA/11565)
  21. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 318 (AID: v126410.b318, NAD: SE/ULA/11565)
  22. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 227 / sid 213 (AID: v126388.b227.s213, NAD: SE/ULA/11565)
  23. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 329 (AID: v126410.b329, NAD: SE/ULA/11565)
  24. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 282 / sid 255 (AID: v126389.b282.s255, NAD: SE/ULA/11565)
  25. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 342 (AID: v126410.b342, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se