Daniel Andersson 1810–1872
Frälsehemmansägaren, Kyrkvärden, Kyrkvärden, Nämndemannen
Kön: Man Levnadsålder: 62
Levnadsbana
Född | 1810-05-02 |
Frälsehemmansägaren (≈27–≈36) | från 1837 till 1846 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län |
Bosatt (≈27–≈36) | från 1837 till 1846 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län1 |
Gift (30) med Lovisa Larsdotter (1817–1874) | 1840-09-08 |
Dottern Kristina Matilda Danielsson föds (30) | 1841-03-12 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län2 |
Sonen Anders August föds (31) | 1842-02-26 |
Dottern Josephina föds (≈33) | 1844 |
Dottern Augusta föds (36) | 1847-04-26 |
Kyrkvärden (≈37–≈56) | från 1847 till 1866 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län |
Bosatt (≈37–≈46) | från 1847 till 1856 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län3 |
Dottern Anna Lovisa föds (≈41) | 1852 |
Sonen Carl Victor föds (46) | 1857-03-29 |
Bosatt (≈47–≈56) | från 1857 till 1866 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län4 |
Kyrkvärden, nämndemannen (≈57–62) | från 1867 till 1872-09-15 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län |
Bosatt (≈57–62) | från 1867 till 1872-09-15 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län5 |
Död (62) | 1872-09-15 Darsta gård, Kungsåra, Västmanlands län6. Dödsorsak: Kräfta i magen |
Källor
- Kungsåra (U) AI:7 (1837-1846) Bild 97 / sid 92 (AID: v72996.b97.s92, NAD: SE/ULA/10672)
- Kungsåra (U) C:7 (1836-1880) Bild 14 (AID: v73012.b14, NAD: SE/ULA/10672)
- Kungsåra (U) AI:8 (1847-1856) Bild 98 / sid 92 (AID: v72997.b98.s92, NAD: SE/ULA/10672)
- Kungsåra (U) AI:9 (1857-1866) Bild 95 / sid 88 (AID: v72998.b95.s88, NAD: SE/ULA/10672)
- Kungsåra (U) AI:10 (1867-1876) Bild 97 / sid 93 (AID: v72999.b97.s93, NAD: SE/ULA/10672)
- Kungsåra (U) F:1 (1825-1880) Bild 108 (AID: v73016.b108, NAD: SE/ULA/10672)