1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Kristina Katarina Ersdotter 1810–1887

Kön: Kvinna Levnadsålder: 77

Levnadsbana (Karta)

Född1810-01-30 Ulvesta, Österunda, Uppsala län1
Bosatt (0–≈3)från 1810-01-30 till 1813 Ulvesta, Österunda, Uppsala län2

Dotter

Bosatt (≈3)1814 Ulvesta, Österunda, Uppsala län3

Dotter

Bosatt (≈4–≈6)från 1814 till 1816 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län4

Hennes dotter

Bosatt (≈7–≈10)från 1817 till 1820 Ulvesta nr: 1, Ulvesta, Österunda, Uppsala län5

Son dottern

Bosatt (≈12–≈16)från 1822 till 1826 Ulvesta nr: 1, Ulvesta, Österunda, Uppsala län6

Son dottern

Bosatt (≈16–≈17)från 1826 till 1827 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län7

Hustruns dotter

Bosatt (≈17–≈20)från 1827 till 1830 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län8
Bosatt (≈19)1830 Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län9

Eric Erssons Hustru

Bosatt (≈21–≈30)från 1831 till 1840 Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län10

Hustru

Bosatt (≈31–≈35)från 1841 till 1845 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län11

Hustru

Bosatt (≈36–≈40)från 1846 till 1850 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län12

Hustru

Bosatt (≈41–≈45)från 1851 till 1855 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län13

Hustru

Bosatt (≈46–≈50)från 1856 till 1860 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län14

Hustru

Bosatt (≈51–≈55)från 1861 till 1865 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län15

Hustru

Bosatt (≈56–≈60)från 1866 till 1870 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län16

Hustru

Bosatt (≈61–≈65)från 1871 till 1875 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län17

Hustru - Änka

Bosatt (≈66–≈70)från 1876 till 1880 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län18

Eric Erssons änka

Bosatt (≈71–≈75)från 1881 till 1885 Lisselbo, Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län19

Eric Erssons änka

Bosatt (≈76–77)från 1886 till 1887-12-17 Lisselbo, Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län20

Eric Erssons änka

Död (77)1887-12-17 Lisselbo, Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län21. Dödsorsak: Astma

Källor

  1. Österunda (C, U) C:1 (1779-1814) Bild 86 (AID: v127644.b86, NAD: SE/ULA/11823)
  2. Österunda (C, U) AI:6 (1807-1813) Bild 66 / sid 54 (AID: v127623.b66.s54, NAD: SE/ULA/11823)
  3. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 82 / sid 74 (AID: v127624.b82.s74, NAD: SE/ULA/11823)
  4. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 17 / sid 11 (AID: v127624.b17.s11, NAD: SE/ULA/11823)
  5. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 82 / sid 74 (AID: v127624.b82.s74, NAD: SE/ULA/11823)
  6. Österunda (C, U) AI:8 (1822-1827) Bild 124 / sid 117 (AID: v127625.b124.s117, NAD: SE/ULA/11823)
  7. Österunda (C, U) AI:8 (1822-1827) Bild 44 / sid 37 (AID: v127625.b44.s37, NAD: SE/ULA/11823)
  8. Österunda (C, U) AI:9 (1827-1831) Bild 53 / sid 46 (AID: v127626.b53.s46, NAD: SE/ULA/11823)
  9. Härnevi (C, U) AI:3 (1821-1831) Bild 116 / sid 78 (AID: v124993.b116.s78, NAD: SE/ULA/10469)
  10. Härnevi (C, U) AI:4 (1831-1840) Bild 144 / sid 140 (AID: v124994.b144.s140, NAD: SE/ULA/10469)
  11. Härnevi (C, U) AI:5 (1841-1850) Bild 53 / sid 48 (AID: v124995.b53.s48, NAD: SE/ULA/10469)
  12. Härnevi (C, U) AI:5 (1841-1850) Bild 125 / sid 119 (AID: v124995.b125.s119, NAD: SE/ULA/10469)
  13. Härnevi (C, U) AI:6 (1851-1860) Bild 26 / sid 19 (AID: v124996.b26.s19, NAD: SE/ULA/10469)
  14. Härnevi (C, U) AI:6 (1851-1860) Bild 105 / sid 24 (AID: v124996.b105.s24, NAD: SE/ULA/10469)
  15. Härnevi (C, U) AI:7 (1861-1866) Bild 48 / sid 42 (AID: v124997.b48.s42, NAD: SE/ULA/10469)
  16. Härnevi (C, U) AI:8 (1866-1870) Bild 93 / sid 89 (AID: v124998.b93.s89, NAD: SE/ULA/10469)
  17. Härnevi (C, U) AI:9 (1871-1875) Bild 60 / sid 55 (AID: v124999.b60.s55, NAD: SE/ULA/10469)
  18. Härnevi (C, U) AI:10 (1876-1880) Bild 58 / sid 54 (AID: v125000.b58.s54, NAD: SE/ULA/10469)
  19. Härnevi (C, U) AI:11 (1881-1885) Bild 58 / sid 50 (AID: v125001.b58.s50, NAD: SE/ULA/10469)
  20. Härnevi (C, U) AI:12 (1886-1890) Bild 47 / sid 36 (AID: v125002.b47.s36, NAD: SE/ULA/10469)
  21. Härnevi (C, U) F:1 (1862-1894) Bild 24 (AID: v125016.b24, NAD: SE/ULA/10469)
.

Skapad av Genney 4.0