1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Å
  26. Ö

Kristina Katarina Ersdotter 1810–1887

Kön: Kvinna Levnadsålder: 77

Levnadsbana

Född1810-01-30 Ulvesta, Österunda, Uppsala län1
Bosatt (0–≈3)från 1810-01-30 till 1813 Ulvesta, Österunda, Uppsala län2

Dotter

Fadern Bondesonen Eric Larsson dör (3)1813-04-29 Ulvesta, Österunda, Uppsala län3
Bosatt (≈3)1814 Ulvesta, Österunda, Uppsala län4

Dotter

Bosatt (≈4–≈6)från 1814 till 1816 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län5

Hennes dotter

Bosatt (≈7–≈10)från 1817 till 1820 Ulvesta nr: 1, Ulvesta, Österunda, Uppsala län6

Son dottern

Bosatt (≈12–≈16)från 1822 till 1826 Ulvesta nr: 1, Ulvesta, Österunda, Uppsala län7

Son dottern

Bosatt (≈16–≈17)från 1826 till 1827 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län8

Hustruns dotter

Bosatt (≈17–≈20)från 1827 till 1830 Domta nr: 4, Domta, Österunda, Uppsala län9
Bosatt (≈19)1830 Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län10

Eric Erssons Hustru

Bosatt (≈21–≈30)från 1831 till 1840 Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län11

Hustru

Dottern Anna Kristina Eriksson föds (29)1839-04-27 Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län12
Bosatt (≈31–≈35)från 1841 till 1845 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län13

Hustru

Sonen Lägenhetsägaren Jan Erik Eriksson föds (32)1842-06-26 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län14
Bosatt (≈36–≈40)från 1846 till 1850 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län15

Hustru

Bosatt (≈41–≈45)från 1851 till 1855 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län16

Hustru

Bosatt (≈46–≈50)från 1856 till 1860 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län17

Hustru

Bosatt (≈51–≈55)från 1861 till 1865 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län18

Hustru

Bosatt (≈56–≈60)från 1866 till 1870 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län19

Hustru

Bosatt (≈61–≈65)från 1871 till 1875 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län20

Hustru - Änka

Partnern Skattebonden Eric Ersson dör (64)1874-09-09 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län21
Bosatt (≈66–≈70)från 1876 till 1880 Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län22

Eric Erssons änka

Bosatt (≈71–≈75)från 1881 till 1885 Lisselbo, Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län23

Eric Erssons änka

Bosatt (≈76–77)från 1886 till 1887-12-17 Lisselbo, Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län24

Eric Erssons änka

Död (77)1887-12-17 Lisselbo, Rotbrunna nr: 1, Rotbrunna, Härnevi, Uppsala län25. Dödsorsak: Astma

Källor

  1. Österunda (C, U) C:1 (1779-1814) Bild 86 (AID: v127644.b86, NAD: SE/ULA/11823)
  2. Österunda (C, U) AI:6 (1807-1813) Bild 66 / sid 54 (AID: v127623.b66.s54, NAD: SE/ULA/11823)
  3. Österunda (C, U) C:1 (1779-1814) Bild 134 (AID: v127644.b134, NAD: SE/ULA/11823)
  4. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 82 / sid 74 (AID: v127624.b82.s74, NAD: SE/ULA/11823)
  5. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 17 / sid 11 (AID: v127624.b17.s11, NAD: SE/ULA/11823)
  6. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 82 / sid 74 (AID: v127624.b82.s74, NAD: SE/ULA/11823)
  7. Österunda (C, U) AI:8 (1822-1827) Bild 124 / sid 117 (AID: v127625.b124.s117, NAD: SE/ULA/11823)
  8. Österunda (C, U) AI:8 (1822-1827) Bild 44 / sid 37 (AID: v127625.b44.s37, NAD: SE/ULA/11823)
  9. Österunda (C, U) AI:9 (1827-1831) Bild 53 / sid 46 (AID: v127626.b53.s46, NAD: SE/ULA/11823)
  10. Härnevi (C, U) AI:3 (1821-1831) Bild 116 / sid 78 (AID: v124993.b116.s78, NAD: SE/ULA/10469)
  11. Härnevi (C, U) AI:4 (1831-1840) Bild 144 / sid 140 (AID: v124994.b144.s140, NAD: SE/ULA/10469)
  12. Härnevi (C, U) AI:4 (1831-1840) Bild 144 / sid 140 (AID: v124994.b144.s140, NAD: SE/ULA/10469)
  13. Härnevi (C, U) AI:5 (1841-1850) Bild 53 / sid 48 (AID: v124995.b53.s48, NAD: SE/ULA/10469)
  14. Härnevi (C, U) C:3 (1834-1861) Bild 11 / sid 14 (AID: v125011.b11.s14, NAD: SE/ULA/10469)
  15. Härnevi (C, U) AI:5 (1841-1850) Bild 125 / sid 119 (AID: v124995.b125.s119, NAD: SE/ULA/10469)
  16. Härnevi (C, U) AI:6 (1851-1860) Bild 26 / sid 19 (AID: v124996.b26.s19, NAD: SE/ULA/10469)
  17. Härnevi (C, U) AI:6 (1851-1860) Bild 105 / sid 24 (AID: v124996.b105.s24, NAD: SE/ULA/10469)
  18. Härnevi (C, U) AI:7 (1861-1866) Bild 48 / sid 42 (AID: v124997.b48.s42, NAD: SE/ULA/10469)
  19. Härnevi (C, U) AI:8 (1866-1870) Bild 93 / sid 89 (AID: v124998.b93.s89, NAD: SE/ULA/10469)
  20. Härnevi (C, U) AI:9 (1871-1875) Bild 60 / sid 55 (AID: v124999.b60.s55, NAD: SE/ULA/10469)
  21. Härnevi (C, U) F:1 (1862-1894) Bild 16 (AID: v125016.b16, NAD: SE/ULA/10469)
  22. Härnevi (C, U) AI:10 (1876-1880) Bild 58 / sid 54 (AID: v125000.b58.s54, NAD: SE/ULA/10469)
  23. Härnevi (C, U) AI:11 (1881-1885) Bild 58 / sid 50 (AID: v125001.b58.s50, NAD: SE/ULA/10469)
  24. Härnevi (C, U) AI:12 (1886-1890) Bild 47 / sid 36 (AID: v125002.b47.s36, NAD: SE/ULA/10469)
  25. Härnevi (C, U) F:1 (1862-1894) Bild 24 (AID: v125016.b24, NAD: SE/ULA/10469)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se