Johan Albert 1870–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1870-12-05 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Bosatt (≈2–≈6) | från 1872 till 1876 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län1 |
Hustru | |
Brodern August Wilhelm föds (1) | 1872-07-11 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Brodern Karl Victor föds (4) | 1875-04-18 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Systern Ida Mathilda föds (4) | 1875-04-18 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Systern Frida Susanna föds (6) | 1877-04-11 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Brodern Fridolf Emanuel föds (8) | 1879-11-02 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Systern Anna Viktoria föds (11) | 1881-12-21 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Systern Edla Charlotta föds (13) | 1884-05-18 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Systern Lydia Elisabet föds (15) | 1886-07-28 Åloppe soldattorp, Åloppe, Nysätra, Uppsala län |
Fadern Soldaten Johan Wilhelm Åhl dör (44) | 1915-01-28 Åloppe soldattorp nr: 3, Åloppe, Nysätra, Uppsala län2 |
Modern Anna Mathilda Persdotter dör (48) | 1919-02-28 Åloppe soldattorp nr: 3, Åloppe, Nysätra, Uppsala län3 |
Källor
- Nysätra (C) AI:21 (1872-1876) Bild 242 / sid 230 (AID: v125604.b242.s230, NAD: SE/ULA/11132)
- Nysätra (C) F:2 (1895-1948) Bild 470 / sid 39 (AID: v186406.b470.s39, NAD: SE/ULA/11132)
- Nysätra (C) F:2 (1895-1948) Bild 530 / sid 45 (AID: v186406.b530.s45, NAD: SE/ULA/11132)