Ernst 1878–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1878-08-13 |
Brodern Hugo föds (4) | 1883-02-06 |
Fadern Johan Fredric Magnusson dör (6) | 1885-01-18 Gillberga, Irsta, Västmanlands län1 |
Systern Anna Fredrika Magnusson dör (50) | 1929-01-09 Enköping, Uppsala län |
Modern Kristina Matilda Danielsson dör (51) | 1930-05-08 Gillberga nr: 1 och 2, Irsta, Västmanlands län2 |
Systern Kristina Elisabet Magnusson dör (57) | 1936-04-21 Gillberga nr: 1 och 2, Irsta, Västmanlands län3 |
Källor
- Irsta (U) F:4 (1858-1894) Bild 141 (AID: v72574.b141, NAD: SE/ULA/10483)
- Irsta kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10483/F/5 (1895-1939), bildid: 00177173_00088, sida 84
- Irsta (U) F:5 (1895-1939) Bild 1040 / sid 96 (AID: v261593.b1040.s96, NAD: SE/ULA/10483)