Karl Philip 2002–
Kön: Man
Mor:
Levnadsbana
Född | 2002-07-05 |
Systern Michelle föds (6) | 2008-11-20 |
Brodern Molle föds (12) | 2015-01-06 |
Systern Malva föds (14) | 2016-07-16 |
Kön: Man
Född | 2002-07-05 |
Systern Michelle föds (6) | 2008-11-20 |
Brodern Molle föds (12) | 2015-01-06 |
Systern Malva föds (14) | 2016-07-16 |
Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se