ID328 - Kerstin Margareta Thun
Kerstin Margareta Thun 1950–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1950-06-10 Bodlöt, Rosersberg 1, Skånela, Stockholms län1 |
Bosatt (≈0) | 1950 Bodlöt, Rosersberg 1, Skånela, Stockholms län2 |
Systern Astrid Birgitta Thun föds (2) | 1952-07-19 Sollentuna, Stockholms län3 |
Bosatt (≈9) | 1960 Almvägen 19 B, Sollentuna, Stockholms län4 |
Flicka | |
Bosatt (≈19) | 1970 Gamla Lundbygatan 17 (Villa Elim), Lundby, Göteborg och Bohus län5 |
Sonen Ernst Kenneth Samuelsson föds (20) | 1970-08-24 Backa, Göteborg och Bohus län6 |
Gift (20) med Kent Elon Samuelsson (1941–2001) | 1970-11-21 7 |
Dottern Kristina Ulrika Samuelsson föds (23) | 1974-05-21 Backa, Göteborg och Bohus län8 |
Bosatt (≈24) | 1975 Berättelsegatan 20, Backa, Göteborg och Bohus län9 |
Sonen Björn Morgan Samuelsson föds (27) | 1978-06-02 Österåker, Södermanlands län10 |
Bosatt (≈29) | 1980 Norrgårdsvägen 89, Österåker, Stockholms län11 |
Sonen Jimmy Samuelsson föds (30) | 1980-10-02 Österåker, Södermanlands län12 |
Bosatt (≈34) | 1985 Norrgårdsvägen 83, Österåker, Stockholms län13 |
Skild (38) med Kent Elon Samuelsson (1941–2001) | 1988-07-22 14 |
Modern Erna Ulrika Holm dör (49) | 1999-12-01 Almvägen 19 B, Sollentuna, Stockholms län15 |
Maken Kent Elon Samuelsson dör (50) | 2001-01-02 Blockstensvägen 70, Österhaninge, Stockholms län16 |
Systern Ulla Kristina Thun dör (66) | 2017-02-09 17 |
Källor
- Sveriges befolkning 1950 (ArkivDigital) AID: r1.p5192824
- Sveriges befolkning 1950 (ArkivDigital) AID: r1.p5192824
- Sveriges befolkning 1960 (ArkivDigital) AID: r4.p13246827
- Sveriges befolkning 1960 (ArkivDigital) AID: r4.p13246826
- Sveriges befolkning 1970
- Sveriges befolkning 1975 (ArkivDigital) AID: r17.p118685996
- Sveriges befolkning 1975 (ArkivDigital) AID: r17.p118685995
- Sveriges befolkning 1975 (ArkivDigital) AID: r17.p118685997
- Sveriges befolkning 1975 (ArkivDigital) AID: r17.p118685995
- Sveriges befolkning 1985 (ArkivDigital) AID: r19.p128643470
- Sveriges befolkning 1980
- Sveriges befolkning 1985 (ArkivDigital) AID: r19.p128643471
- Sveriges befolkning 1985 (ArkivDigital) AID: r19.p128643467
- Sveriges dödbok 1901 - 2009
- Sveriges dödbok 1901 - 2009
- Sveriges dödbok 1901 - 2009
- Uppgift från Sylvia Carina Lundberg 2022-02-12