1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Maria Catharina Wallin 1838–

Kön: Kvinna

Levnadsbana (Karta)

Född1838-02-15 Storvreten, Enköpings-Näs, Uppsala län1
Bosatt (0–≈0)från 1838-02-15 till 1838 Storvreten, Enköpings-Näs, Uppsala län2

Dotter

Bosatt (≈9–≈10)från 1847 till 1848 Lundby Gård, Tillinge, Uppsala län3

Dotter

Bosatt (≈10–≈11)från 1848 till 1849 Torgesta nr: 1, Torgesta, Sparrsätra, Uppsala län4

Dotter

Bosatt (≈10)1849 Benala nr: 3, Benala, Sparrsätra, Uppsala län5

Dotter

Bosatt (≈11)1850 Prästgården, Sparrsätra, Uppsala län6

Dotter

Bosatt (≈13–≈17)från 1851 till 1855 Prästgården, Sparrsätra, Uppsala län7

Dotter

Bosatt (≈18–19)från 1856 till 1857-10-24 Ljung nr: 8, Ljung, Vårfrukyrka, Uppsala län8

Pigan

Bosatt (≈19–23)från 1857 till 1861-10-24 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län9

Pigan

Bosatt (23–26)från 1861-10-24 till 1864-10-24 Benala nr: 3, Benala, Sparrsätra, Uppsala län10

Pigan

Bosatt (26–27)från 1864-10-24 till 1865-10-24 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län11

Pigan

Bosatt (≈27–≈28)från 1865 till 1866 Lådö nr: 3 & 4, Lådö, Sparrsätra, Uppsala län12

Pigan

Bosatt (≈28–29)från 1866 till 1867-10-24 Lådö nr: 3 & 4, Lådö, Sparrsätra, Uppsala län13

Pigan

Bosatt (≈29–≈31)från 1867 till 1869 Bäjeby ägor, Bäjeby, Sparrsätra, Uppsala län14

Pigan

Bosatt (31–≈33)från 1869-10-24 till 1871 Gångmossen, Hässelby ägor, Hässelby, Sparrsätra, Uppsala län15

Hustru

Källor

  1. Enköpings-Näs (C) C:4 (1831-1868) Bild 23 / sid 39 (AID: v124205.b23.s39, NAD: SE/ULA/10213)
  2. Enköpings-Näs (C) AI:10 (1831-1840) Bild 139 / sid 134 (AID: v124187.b139.s134, NAD: SE/ULA/10213)
  3. Tillinge (C) AI:16 (1846-1850) Bild 141 / sid 128 (AID: v126304.b141.s128, NAD: SE/ULA/11547)
  4. Sparrsätra (C) AI:15 (1846-1850) Bild 51 / sid 47 (AID: v125933.b51.s47, NAD: SE/ULA/11372)
  5. Sparrsätra (C) AI:15 (1846-1850) Bild 108 / sid 104 (AID: v125933.b108.s104, NAD: SE/ULA/11372)
  6. Sparrsätra (C) AI:15 (1846-1850) Bild 5 / sid 1 (AID: v125933.b5.s1, NAD: SE/ULA/11372)
  7. Sparrsätra (C) AI:16 (1851-1855) Bild 7 / sid 1 (AID: v125934.b7.s1, NAD: SE/ULA/11372)
  8. Vårfrukyrka (C) AI:14 (1856-1861) Bild 124 / sid 120 (AID: v127141.b124.s120, NAD: SE/ULA/11703)
  9. Sparrsätra (C) AI:18 (1861-1865) Bild 118 / sid 111 (AID: v125936.b118.s111, NAD: SE/ULA/11372)
  10. Sparrsätra (C) AI:18 (1861-1865) Bild 124 / sid 117 (AID: v125936.b124.s117, NAD: SE/ULA/11372)
  11. Sparrsätra (C) AI:18 (1861-1865) Bild 120 / sid 113 (AID: v125936.b120.s113, NAD: SE/ULA/11372)
  12. Sparrsätra (C) AI:18 (1861-1865) Bild 101 / sid 94 (AID: v125936.b101.s94, NAD: SE/ULA/11372)
  13. Sparrsätra (C) AI:19 (1866-1871) Bild 90 / sid 85 (AID: v125937.b90.s85, NAD: SE/ULA/11372)
  14. Sparrsätra (C) AI:19 (1866-1871) Bild 22 / sid 17 (AID: v125937.b22.s17, NAD: SE/ULA/11372)
  15. Sparrsätra (C) AI:19 (1866-1871) Bild 18 / sid 13 (AID: v125937.b18.s13, NAD: SE/ULA/11372)
.

Skapad av Genney 4.0