1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Bonden Samuel Ersson 1775–1841

Kön: Man Levnadsålder: 65

Levnadsbana (Karta)

Född1775-12-04 Benala, Sparrsätra, Uppsala län1
Bosatt (0–≈4)från 1775-12-04 till 1779 Benala, Sparrsätra, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈7–≈14)från 1782 till 1789 Benala, Sparrsätra, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈16)1792 Benala, Sparrsätra, Uppsala län4

Dräng

Bosatt (≈24–≈27)från 1799 till 1802 Bäjeby, Sparrsätra, Uppsala län5

Drängen

Gift (26) med
Maria Andersdotter (1775–)
1801-12-30 Sparrsätra, Uppsala län6
Bosatt (≈27–≈28)från 1802 till 1803 Benala, Sparrsätra, Uppsala län7

Bonden

Bosatt (≈28–≈33)från 1803 till 1808 Benala, Sparrsätra, Uppsala län8

Bonden

Bosatt (≈34–≈39)från 1809 till 1814 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län9

Bonden - Åbo

Bosatt (≈39–≈45)från 1814 till 1820 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län10

Åbon

Bosatt (≈46–≈52)från 1821 till 1827 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län11

Hemmansbrukaren

Bosatt (≈52–≈60)från 1827 till 1835 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län12

Hemmansbrukaren (Brukar 1/2 mantal nr 3)

Bosatt (≈61–≈65)från 1836 till 1840 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län13

Bonden

Bosatt (65–65)från 1841-01-01 till 1841-11-07 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län14

Bonden

Död (65)1841-11-07 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län15

Källor

  1. Sparrsätra (C) EI:2 (1745-1802) Bild 104 / sid 191 (AID: v125954.b104.s191, NAD: SE/ULA/11372)
  2. Sparrsätra (C) AI:4 (1772-1779) Bild 64 / sid 54 (AID: v125922.b64.s54, NAD: SE/ULA/11372)
  3. Sparrsätra (C) AI:5 (1782-1789) Bild 58 / sid 52 (AID: v125923.b58.s52, NAD: SE/ULA/11372)
  4. Sparrsätra (C) AI:6 (1790-1797) Bild 57 / sid 49 (AID: v125924.b57.s49, NAD: SE/ULA/11372)
  5. Sparrsätra (C) AI:7 (1798-1803) Bild 17 / sid 9 (AID: v125925.b17.s9, NAD: SE/ULA/11372)
  6. Sparrsätra (C) EI:2 (1745-1802) Bild 26 / sid 37 (AID: v125954.b26.s37, NAD: SE/ULA/11372)
  7. Sparrsätra (C) AI:7 (1798-1803) Bild 60 / sid 52 (AID: v125925.b60.s52, NAD: SE/ULA/11372)
  8. Sparrsätra (C) AI:8 (1803-1808) Bild 76 / sid 65 (AID: v125926.b76.s65, NAD: SE/ULA/11372)
  9. Sparrsätra (C) AI:9 (1809-1814) Bild 80 / sid 74 (AID: v125927.b80.s74, NAD: SE/ULA/11372)
  10. Sparrsätra (C) AI:10 (1814-1820) Bild 122 / sid 116 (AID: v125928.b122.s116, NAD: SE/ULA/11372)
  11. Sparrsätra (C) AI:11 (1821-1827) Bild 122 / sid 114 (AID: v125929.b122.s114, NAD: SE/ULA/11372)
  12. Sparrsätra (C) AI:12 (1827-1835) Bild 117 / sid 110 (AID: v125930.b117.s110, NAD: SE/ULA/11372)
  13. Sparrsätra (C) AI:13 (1836-1840) Bild 107 / sid 102 (AID: v125931.b107.s102, NAD: SE/ULA/11372)
  14. Sparrsätra (C) AI:14 (1841-1845) Bild 95 / sid 89 (AID: v125932.b95.s89, NAD: SE/ULA/11372)
  15. Sparrsätra (C) F:1 (1838-1861) Bild 7 / sid 7 (AID: v125958.b7.s7, NAD: SE/ULA/11372)
.

Skapad av Genney 4.0