1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Hemmansägaren Jan Olof Samuelsson 1820–1897

Kön: Man Levnadsålder: 76

Levnadsbana (Karta)

Född1820-12-30 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län1

Födelsebok saknas

Bosatt (≈1–≈7)från 1821 till 1827 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈7–≈15)från 1827 till 1835 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈16–≈20)från 1836 till 1840 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län4

Son

Bosatt (20–≈24)från 1841-01-01 till 1844 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län5

Son - Bonden

Bosatt (≈26–≈30)från 1846 till 1850 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län6

Bonden

Bosatt (≈31–≈35)från 1851 till 1855 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län7

Bonden

Bosatt (≈36–≈40)från 1856 till 1860 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län8

Bonden

Bosatt (≈41–≈45)från 1861 till 1865 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län9

Bonden

Bosatt (≈46–≈48)från 1866 till 1868 Benala nr: 4, Benala, Sparrsätra, Uppsala län10

Bonden

Bosatt (≈48–≈51)från 1868 till 1871 Hässelby nr: 1, Hässelby, Sparrsätra, Uppsala län11

Brukaren

Bosatt (≈49–≈55)från 1869 till 1875 Hässelby nr: 1, Hässelby, Sparrsätra, Uppsala län12

Brukaren

Bosatt (≈56–≈60)från 1876 till 1880 Hässelby nr: 1, Hässelby, Sparrsätra, Uppsala län13

Brukaren

Bosatt (59–≈61)från 1880-10-14 till 1881 Gånsta nr: 6, Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län14

Hemmansägaren

Bosatt (≈62–≈66)från 1882 till 1886 Gånsta nr: 6, Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län15

Förre egaren

Bosatt (≈67–≈71)från 1887 till 1891 Gånsta nr: 6, Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län16

Förre Hemmansägaren

Bosatt (≈72–≈76)från 1892 till 1896 Gånsta nr: 6, Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län17

Förre Hemmansägaren

Bosatt (76–76)från 1897-01-01 till 1897-01-30 Gånsta nr: 6, Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län18

Förre Hemmansägaren

Baptist

Död (76)1897-01-30 Gånsta nr: 6, Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län19. Dödsorsak: Lungsot

Källor

  1. Sparrsätra (C) AI:11 (1821-1827) Bild 122 / sid 114 (AID: v125929.b122.s114, NAD: SE/ULA/11372)
  2. Sparrsätra (C) AI:11 (1821-1827) Bild 122 / sid 114 (AID: v125929.b122.s114, NAD: SE/ULA/11372)
  3. Sparrsätra (C) AI:12 (1827-1835) Bild 117 / sid 110 (AID: v125930.b117.s110, NAD: SE/ULA/11372)
  4. Sparrsätra (C) AI:13 (1836-1840) Bild 107 / sid 102 (AID: v125931.b107.s102, NAD: SE/ULA/11372)
  5. Sparrsätra (C) AI:14 (1841-1845) Bild 95 / sid 89 (AID: v125932.b95.s89, NAD: SE/ULA/11372)
  6. Sparrsätra (C) AI:15 (1846-1850) Bild 108 / sid 104 (AID: v125933.b108.s104, NAD: SE/ULA/11372)
  7. Sparrsätra (C) AI:16 (1851-1855) Bild 118 / sid 112 (AID: v125934.b118.s112, NAD: SE/ULA/11372)
  8. Sparrsätra (C) AI:17 (1856-1860) Bild 119 / sid 112 (AID: v125935.b119.s112, NAD: SE/ULA/11372)
  9. Sparrsätra (C) AI:18 (1861-1865) Bild 119 / sid 112 (AID: v125936.b119.s112, NAD: SE/ULA/11372)
  10. Sparrsätra (C) AI:19 (1866-1871) Bild 102 / sid 97 (AID: v125937.b102.s97, NAD: SE/ULA/11372)
  11. Sparrsätra (C) AI:19 (1866-1871) Bild 17 / sid 12 (AID: v125937.b17.s12, NAD: SE/ULA/11372)
  12. Sparrsätra (C) AI:20 (1869-1875) Bild 20 / sid 11 (AID: v125938.b20.s11, NAD: SE/ULA/11372)
  13. Sparrsätra (C) AI:21 (1876-1880) Bild 13 / sid 10 (AID: v125939.b13.s10, NAD: SE/ULA/11372)
  14. Vårfrukyrka (C) AI:18 (1877-1881) Bild 277 / sid 271 (AID: v127145.b277.s271, NAD: SE/ULA/11703)
  15. Vårfrukyrka (C) AI:19 (1882-1886) Bild 296 / sid 288 (AID: v127146.b296.s288, NAD: SE/ULA/11703)
  16. Vårfrukyrka (C) AI:20 (1887-1891) Bild 306 / sid 294 (AID: v127147.b306.s294, NAD: SE/ULA/11703)
  17. Vårfrukyrka (C) AI:21 (1892-1896) Bild 307 / sid 296 (AID: v127148.b307.s296, NAD: SE/ULA/11703)
  18. Vårfrukyrka (C) AI:22 (1897-1899) Bild 296 / sid 288 (AID: v127149.b296.s288, NAD: SE/ULA/11703)
  19. Vårfrukyrka (C) F:1 (1896-1948) Bild 110 / sid 4 (AID: v187248.b110.s4, NAD: SE/ULA/11703)
.

Skapad av Genney 4.0