1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Å
  26. Ö

Anna Larsdotter 1799–1878

Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈79

Levnadsbana

Född1799 Norrby, Västmanlands län
Bosatt (≈17–≈22)från 1816-03-23 till 1821 Härled, Torstuna, Uppsala län1

Hustru

Gift (≈17) med
Anders Mattsson (1766–1821)
1816-04-30 Torstuna, Uppsala län2
Dottern Anna Andersdotter föds (≈19)1818-08-05 Torstuna, Uppsala län3
Maken Bonden Anders Mattsson dör (≈22)1821-07-02 Härled, Torstuna, Uppsala län4
Bosatt (≈23–≈29)från 1822 till 1828 Härled, Torstuna, Uppsala län5

Hustru

Bosatt (≈30–≈34)från 1829 till 1833 Härled, Torstuna, Uppsala län6

Hustru

Bosatt (≈35–≈39)från 1834 till 1838 Härled, Torstuna, Uppsala län7

Hustru

Bosatt (≈40–≈44)från 1839 till 1843 Härled, Torstuna, Uppsala län8

Hustru

Bosatt (≈45–≈49)från 1844 till 1848 Härled, Torstuna, Uppsala län9

Hustru

Bosatt (≈50–≈54)från 1849 till 1853 Härled nr: 2, Härled, Torstuna, Uppsala län10

Hustru

Bosatt (≈55–≈60)från 1854 till 1859 Härled nr: 2, Härled, Torstuna, Uppsala län11

Hustru

Bosatt (≈61–≈66)från 1860 till 1865 Härled nr: 2, Härled, Torstuna, Uppsala län12

Hustru - Änka

Dottern Anna Andersdotter dör (≈61)1860-08-19 Kävlinge nr: 1, Kävlinge, Torstuna, Uppsala län13
Bosatt (≈67–≈76)från 1866 till 1875 Härled nr: 2, Härled, Torstuna, Uppsala län14

Änka

Bosatt (≈77–≈79)från 1876 till 1878-01-09 Härled nr: 2, Härled, Torstuna, Uppsala län15
Död (≈79)1878-01-09 Härled nr: 2, Härled, Torstuna, Uppsala län16. Dödsorsak: Ålderdom

Källor

  1. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 78 / sid 73 (AID: v126382.b78.s73, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 69 (AID: v126410.b69, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 283 / sid 278 (AID: v126405.b283.s278, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 298 (AID: v126410.b298, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 64 / sid 60 (AID: v126384.b64.s60, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 68 / sid 64 (AID: v126386.b68.s64, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 65 / sid 51 (AID: v126388.b65.s51, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 79 / sid 52 (AID: v126389.b79.s52, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 84 / sid 79 (AID: v126390.b84.s79, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:17 (1849-1853) Bild 86 / sid 80 (AID: v126391.b86.s80, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:18 (1854-1859) Bild 130 / sid 76 (AID: v126392.b130.s76, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:19 (1860-1865) Bild 76 / sid 71 (AID: v126393.b76.s71, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 391 (AID: v126410.b391, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) AI:20 (1866-1875) Bild 83 / sid 79 (AID: v126394.b83.s79, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) AI:21 (1876-1885) Bild 90 / sid 86 (AID: v126395.b90.s86, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) F:3 (1861-1894) Bild 44 (AID: v126414.b44, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se