1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Å
  26. Ö

Bonden Anders Mattsson 1766–1821

Kön: Man Levnadsålder: 55

Levnadsbana

Född1766-02-02 Härled, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈5)från 1766-02-02 till 1771 Härled, Torstuna, Uppsala län2

Son

Brodern Matts Mattsson föds (≈2)1769
Brodern Eric Mattsson föds (4)1770-05-11
Bosatt (≈6–≈12)från 1772 till 1778 Härled, Torstuna, Uppsala län3

Son

Brodern Jan Mattsson föds (9)1775-08-27
Bosatt (≈13–≈19)från 1779 till 1785 Härled, Torstuna, Uppsala län4

Son

Bosatt (≈20–≈26)från 1786 till 1792 Härled, Torstuna, Uppsala län5

Son

Bosatt (≈27–≈33)från 1793 till 1799 Härled, Torstuna, Uppsala län6

Son

Bosatt (≈34–≈41)från 1800 till 1807 Härled, Torstuna, Uppsala län7

Ungbonden

Bosatt (≈42–≈48)från 1808 till 1814 Härled, Torstuna, Uppsala län8

Son

Modern Maria Larsdotter dör (45)1811-11-27 Härled, Torstuna, Uppsala län9

Bonden Matts Domnikssons hustru i Herled Maja Larsdotter

Fadern Bonden Matts Domnicsson dör (46)1812-05-09 Härled, Torstuna, Uppsala län10
Systern Anna Mattsdotter dör (48)1814-12-29 Härled, Torstuna, Uppsala län11

Bondedottern Anna Mattsdotter i Herled.

Bosatt (≈49–55)från 1815 till 1821-07-02 Härled, Torstuna, Uppsala län12

Bonden

Gift (50) med
Anna Larsdotter (1799–1878)
1816-04-30 Torstuna, Uppsala län13
Dottern Anna Andersdotter föds (52)1818-08-05 Torstuna, Uppsala län14
Död (55)1821-07-02 Härled, Torstuna, Uppsala län15

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 62 / sid 57 (AID: v126405.b62.s57, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:5 (1765-1771) Bild 123 / sid 111 (AID: v126376.b123.s111, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 133 / sid 125 (AID: v126377.b133.s125, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 292 / sid 246 (AID: v126377.b292.s246, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 122 / sid 107 (AID: v126378.b122.s107, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 26 / sid 23 (AID: v126379.b26.s23, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 41 / sid 34 (AID: v126380.b41.s34, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 42 / sid 36 (AID: v126381.b42.s36, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 280 (AID: v126410.b280, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 281 (AID: v126410.b281, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 287 (AID: v126410.b287, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 78 / sid 73 (AID: v126382.b78.s73, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 69 (AID: v126410.b69, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 283 / sid 278 (AID: v126405.b283.s278, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 298 (AID: v126410.b298, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se