Anna Maria Birgitta Lind 1930–1998
Kön: Kvinna Levnadsålder: 68
Levnadsbana
Född | 1930-05-17 Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län |
Gift (20) med Elis Sture Pettersson (1928–) | 1951-02-03 |
Dottern Kerstin Maria Linnéa Pettersson föds (21) | 1951-06-14 Österunda, Uppsala län |
Sonen Lars Elis Anders "Lasse" Pettersson föds (22) | 1952-11-05 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Sonen Erik Anders Sture "Elis" Pettersson föds (24) | 1955-04-07 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Dottern Anna Britta Kristina Pettersson föds (26) | 1957-05-15 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Dottern Ulla-Karin Birgitta Pettersson föds (28) | 1958-11-20 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Bosatt (≈29) | 1960 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län1 |
Bosatt (≈39) | 1970 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län2 |
Bosatt (≈44) | 1975 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län3 |
Bosatt (≈49) | 1980 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län4 |
Bosatt (≈54) | 1985 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län5 |
Bosatt (≈59) | 1990 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län6 |
Död (68) | 1998-07-11 Nibble 1:2, Nibble, Torstuna, Uppsala län7 |
Källor
- Sveriges befolkning 1960 (ArkivDigital) AID: r4.p12665263
- Sveriges befolkning 1970 (ArkivDigital) AID: r34.p244935984
- Sveriges befolkning 1975 (ArkivDigital) AID: r17.p115518973
- Sveriges befolkning 1980 (ArkivDigital) AID: r35.p253072532
- Sveriges befolkning 1985 (ArkivDigital) AID: r19.p130392409
- Sveriges befolkning 1990 (ArkivDigital) AID: r36.p261523935
- Sveriges dödbok 1901 - 2009