1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Lars Persson 1770–1840

Bonden, Rusthållarbonden, Rusthållaren, Hemmansägaren

Kön: Man Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1770-09-25 Grinda, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈1)från 1770-09-25 till 1771 Grinda, Torstuna, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈2–≈8)från 1772 till 1778 Grinda, Torstuna, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈9–≈15)från 1779 till 1785 Grinda, Torstuna, Uppsala län4

Son

Fadern Per Olsson dör (11)1781-12-30 Grinda, Torstuna, Uppsala län
Bosatt (≈16–≈20)från 1786 till 1790 Grinda, Torstuna, Uppsala län5

Brodern

Bonden (≈24–≈29)från 1794 till 1799 Rung, Torstuna, Uppsala län6
Bosatt (≈24–≈29)från 1794 till 1799 Rung, Torstuna, Uppsala län7
Gift (24) med
Christina Carlsdotter (1776–1852)
1794-11-07 Torstuna, Uppsala län8

Rusthållaren i Rung, Lars Pehrsson 24 och Rusthållaredottern i Ytterkålsta, Christina Carlsdotter 19 år.

Bonden (≈30–≈37)från 1800 till 1807 Rung, Torstuna, Uppsala län9
Bosatt (≈30–≈37)från 1800 till 1807 Rung, Torstuna, Uppsala län10
Bonden (≈38–≈44)från 1808 till 1814 Rung, Torstuna, Uppsala län11
Bosatt (≈38–≈44)från 1808 till 1814 Rung, Torstuna, Uppsala län12
Dottern Brita Katrina Larsdotter föds (38)1809-05-02 Rung, Torstuna, Uppsala län13

Föräldrar: Bonden Lars Persson i Rung, Hustru Stina Carlsdotter

Rusthållarbonden (≈45–≈51)från 1815 till 1821 Rung, Torstuna, Uppsala län14
Bosatt (≈45–≈51)från 1815 till 1821 Rung, Torstuna, Uppsala län15
Rusthållarbonden (≈52–≈58)från 1822 till 1828 Rung, Torstuna, Uppsala län16
Bosatt (≈52–≈58)från 1822 till 1828 Rung, Torstuna, Uppsala län17
Rusthållaren (≈59–≈63)från 1829 till 1833 Rung, Torstuna, Uppsala län18
Bosatt (≈59–≈63)från 1829 till 1833 Rung, Torstuna, Uppsala län19
Bonden (≈64–≈68)från 1834 till 1838 Rung, Torstuna, Uppsala län20
Bosatt (≈64–≈68)från 1834 till 1838 Rung, Torstuna, Uppsala län21
Hemmansägaren (≈69–69)från 1839 till 1840-03-31 Rung, Torstuna, Uppsala län22
Bosatt (≈69–69)från 1839 till 1840-03-31 Rung, Torstuna, Uppsala län23
Död (69)1840-03-31 Rung, Torstuna, Uppsala län24. Dödsorsak: Nerverna, Lungsot

Före detta Rusthållaren, Fördelsmannen i Rung Lars Pehrsson av Bondeståndet.

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 80 / sid 75 (AID: v126405.b80.s75, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:5 (1765-1771) Bild 47 / sid 41 (AID: v126376.b47.s41, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 47 / sid 43 (AID: v126377.b47.s43, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 200 / sid 179 (AID: v126377.b200.s179, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 46 / sid 34 (AID: v126378.b46.s34, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 76 / sid 71 (AID: v126379.b76.s71, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 76 / sid 71 (AID: v126379.b76.s71, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 30 (AID: v126410.b30, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 107 / sid 100 (AID: v126380.b107.s100, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 107 / sid 100 (AID: v126380.b107.s100, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 109 / sid 103 (AID: v126381.b109.s103, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 109 / sid 103 (AID: v126381.b109.s103, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 237 / sid 232 (AID: v126405.b237.s232, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 191 / sid 186 (AID: v126382.b191.s186, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 191 / sid 186 (AID: v126382.b191.s186, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 170 / sid 166 (AID: v126384.b170.s166, NAD: SE/ULA/11565)
  17. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 170 / sid 166 (AID: v126384.b170.s166, NAD: SE/ULA/11565)
  18. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 160 / sid 156 (AID: v126386.b160.s156, NAD: SE/ULA/11565)
  19. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 160 / sid 156 (AID: v126386.b160.s156, NAD: SE/ULA/11565)
  20. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 154 / sid 140 (AID: v126388.b154.s140, NAD: SE/ULA/11565)
  21. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 154 / sid 140 (AID: v126388.b154.s140, NAD: SE/ULA/11565)
  22. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 204 / sid 177 (AID: v126389.b204.s177, NAD: SE/ULA/11565)
  23. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 204 / sid 177 (AID: v126389.b204.s177, NAD: SE/ULA/11565)
  24. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 345 (AID: v126410.b345, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se