1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Anders Lindewall

Possessionaten Anders "Lindewall i Bärby" Lindewall 1813–1874

Kön: Man Levnadsålder: 60

Levnadsbana (Karta)

Född1813-11-28 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈1)från 1813-11-28 till 1814 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈2–≈8)från 1815 till 1821 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈9–≈15)från 1822 till 1828 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län4

Son

Bosatt (≈16–≈20)från 1829 till 1833 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län5

Son. Studerande Uppsala universitet

Bosatt (≈21–≈25)från 1834 till 1838 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län6

Son

Bosatt (≈26–≈29)från 1839 till 1842 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län7

Son

Bosatt (≈29–≈32)från 1842 till 1845 Bärby säteri, Vänge, Uppsala län8

Herr

Gift (28) med
Lovisa Ulrika Ekblom (1817–1864)
1842-10-16 Torstuna, Uppsala län9

Arrendatorn Herr Anders Lindewall och Mademoiselle Lovisa Ulrika Ekblom i Torstunaby.

Bosatt (≈33–≈37)från 1846 till 1850 Bärby säteri, Vänge, Uppsala län10

Possessionaten

Bosatt (≈38–≈42)från 1851 till 1855 Bärby säteri, Vänge, Uppsala län11

Possessionaten

Bosatt (≈43–≈47)från 1856 till 1860 Bärby säteri, Vänge, Uppsala län12

Possessionaten

Bosatt (≈48–≈52)från 1861 till 1865 Bärby säteri, Vänge, Uppsala län13

Possessionaten

Bosatt (≈53–≈57)från 1866 till 1870 Bärby säteri, Vänge, Uppsala län14

Possessionaten, Herr

Bosatt (≈58–60)från 1871 till 1874-02-11 Bärby säteri, Vänge, Uppsala län15

Possessionaten, Herr

Död (60)1874-02-11 Bärby säteri, Vänge, Uppsala län16

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 258 / sid 253 (AID: v126405.b258.s253, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 35 / sid 29 (AID: v126381.b35.s29, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 62 / sid 57 (AID: v126382.b62.s57, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 50 / sid 46 (AID: v126384.b50.s46, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 55 / sid 51 (AID: v126386.b55.s51, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 51 / sid 37 (AID: v126388.b51.s37, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 109 / sid 82 (AID: v126389.b109.s82, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Vänge (C) AI:10 (1841-1845) Bild 29 / sid 23 (AID: v127178.b29.s23, NAD: SE/ULA/11706)
  9. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 122 (AID: v126410.b122, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Vänge (C) AI:11 (1846-1850) Bild 34 / sid 25 (AID: v127179.b34.s25, NAD: SE/ULA/11706)
  11. Vänge (C) AI:12 (1851-1855) Bild 33 / sid 26 (AID: v127180.b33.s26, NAD: SE/ULA/11706)
  12. Vänge (C) AI:13 (1856-1860) Bild 36 / sid 29 (AID: v127181.b36.s29, NAD: SE/ULA/11706)
  13. Vänge (C) AI:14 (1861-1865) Bild 30 / sid 23 (AID: v127182.b30.s23, NAD: SE/ULA/11706)
  14. Vänge (C) AI:15 (1866-1870) Bild 30 / sid 23 (AID: v127183.b30.s23, NAD: SE/ULA/11706)
  15. Vänge (C) AI:16 (1871-1876) Bild 26 / sid 23 (AID: v127184.b26.s23, NAD: SE/ULA/11706)
  16. Vänge (C) F:1 (1860-1894) Bild 29 / sid 25 (AID: v127206.b29.s25, NAD: SE/ULA/11706)
.

Skapad av Genney 4.0