1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Nämndemannen Per Andersson 1778–1825

Kön: Man Levnadsålder: 47

Levnadsbana (Karta)

Född1778-04-18 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–0)från 1778-04-18 till 1778-12-31 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län2

Son

Bosatt (≈1–≈7)från 1779 till 1785 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län3

Son

Bosatt (≈8–≈14)från 1786 till 1792 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län4

Son

Bosatt (≈15–≈19)från 1793 till 1797 Hyvlinge nr: 1:3, Hyvlinge, Torstuna, Uppsala län5

Son

Gift (≈18) med
Anna Andersdotter (1780–)
1797 Altuna, Uppsala län
Bosatt (≈19–≈25)från 1797 till 1803 Billerstena by, Altuna, Uppsala län6

Måg

Bosatt (≈26–≈32)från 1804 till 1810 Billerstena by, Altuna, Uppsala län7

Bonden

Bosatt (≈33–≈35)från 1811 till 1813 Billerstena by, Altuna, Uppsala län8

Bonden

Bosatt (≈35–≈37)från 1813 till 1815 Säva, Altuna, Uppsala län9

Nämndeman

Bosatt (≈38–≈44)från 1816 till 1822 Revelsta, Altuna, Uppsala län10

Arrendator

Bosatt (≈44–≈47)från 1822 till 1825 Revelsta, Altuna, Uppsala län11

Arrendator

Död (47)1825-05-23 Revelsta, Altuna, Uppsala län12

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 110 / sid 105 (AID: v126405.b110.s105, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 18 / sid 14 (AID: v126377.b18.s14, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 168 / sid 159 (AID: v126377.b168.s159, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 17 / sid 9 (AID: v126378.b17.s9, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 22 / sid 19 (AID: v126379.b22.s19, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Altuna (C, U) AI:6 (1797-1803) Bild 20 / sid 14 (AID: v120221.b20.s14, NAD: SE/ULA/10011)
  7. Altuna (C, U) AI:7 (1804-1815) Bild 37 / sid 32 (AID: v120222.b37.s32, NAD: SE/ULA/10011)
  8. Altuna (C, U) AI:7 (1804-1815) Bild 160 / sid 155 (AID: v120222.b160.s155, NAD: SE/ULA/10011)
  9. Altuna (C, U) AI:7 (1804-1815) Bild 168 / sid 163 (AID: v120222.b168.s163, NAD: SE/ULA/10011)
  10. Altuna (C, U) AI:8 (1816-1822) Bild 115 / sid 108 (AID: v120223.b115.s108, NAD: SE/ULA/10011)
  11. Altuna (C, U) AI:9 (1822-1830) Bild 141 / sid 136 (AID: v120224.b141.s136, NAD: SE/ULA/10011)
  12. Altuna (C, U) C:5 (1821-1861) Bild 162 / sid 159 (AID: v120252.b162.s159, NAD: SE/ULA/10011)
.

Skapad av Genney 4.0