1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Anna Maria Olsdotter 1793–1866

Kön: Kvinna Levnadsålder: 73

Levnadsbana (Karta)

Född1793-04-18 Grinda, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (0–≈6)från 1793-04-18 till 1799 Grinda, Torstuna, Uppsala län2

Dotter

Bosatt (≈7–≈14)från 1800 till 1807 Grinda, Torstuna, Uppsala län3

Dotter

Bosatt (≈15–≈21)från 1808 till 1814 Grinda, Torstuna, Uppsala län4

Hustru

Bosatt (≈22–≈28)från 1815 till 1821 Grinda, Torstuna, Uppsala län5

Hustru

Bosatt (≈29–≈35)från 1822 till 1828 Grinda, Torstuna, Uppsala län6

Hustru

Bosatt (≈36–≈39)från 1829 till 1832-04 Grinda, Torstuna, Uppsala län7

Hustru

Bosatt (39–≈40)från 1832-04 till 1833 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län8

Hustru

Bosatt (≈41–≈45)från 1834 till 1838 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län9

Hustru

Bosatt (≈46–≈50)från 1839 till 1843 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län10

Hustru

Bosatt (≈51–≈55)från 1844 till 1848 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län11

Hustru

Bosatt (≈56–≈60)från 1849 till 1853 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län12

Hustru

Bosatt (≈61–≈66)från 1854 till 1859 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län13

Hustru

Bosatt (≈67–≈72)från 1860 till 1865 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län14

Hustru, Enka

Bosatt (72–73)från 1866-01-01 till 1866-06-06 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län15

Bonden Per Olssons Enka, Fördel

Död (73)1866-06-06 Överkålsta nr: 2, Överkålsta, Torstuna, Uppsala län16. Dödsorsak: Ålderdom

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 165 / sid 160 (AID: v126405.b165.s160, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 16 / sid 13 (AID: v126379.b16.s13, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:9 (1800-1807) Bild 25 / sid 18 (AID: v126380.b25.s18, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:10 (1808-1814) Bild 23 / sid 17 (AID: v126381.b23.s17, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:11a (1815-1821) Bild 39 / sid 34 (AID: v126382.b39.s34, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:12a (1822-1828) Bild 34 / sid 30 (AID: v126384.b34.s30, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 37 / sid 33 (AID: v126386.b37.s33, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:13a (1829-1833) Bild 96 / sid 92 (AID: v126386.b96.s92, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:14 (1834-1838) Bild 97 / sid 83 (AID: v126388.b97.s83, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Torstuna (C, U) AI:15 (1839-1843) Bild 144 / sid 117 (AID: v126389.b144.s117, NAD: SE/ULA/11565)
  11. Torstuna (C, U) AI:16 (1844-1848) Bild 138 / sid 133 (AID: v126390.b138.s133, NAD: SE/ULA/11565)
  12. Torstuna (C, U) AI:17 (1849-1853) Bild 140 / sid 134 (AID: v126391.b140.s134, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) AI:18 (1854-1859) Bild 184 / sid 130 (AID: v126392.b184.s130, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Torstuna (C, U) AI:19 (1860-1865) Bild 126 / sid 121 (AID: v126393.b126.s121, NAD: SE/ULA/11565)
  15. Torstuna (C, U) AI:20 (1866-1875) Bild 130 / sid 126 (AID: v126394.b130.s126, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Torstuna (C, U) F:3 (1861-1894) Bild 18 (AID: v126414.b18, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0