1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Bonden Lars Andersson 1749–1794

Kön: Man Levnadsålder: 45

Levnadsbana (Karta)

Född1749-02-09 Källinge, Torstuna, Uppsala län1
Döpt (0)1749-02-11 Källinge, Torstuna, Uppsala län2
Bosatt (≈16–≈22)från 1765 till 1771 Källinge, Torstuna, Uppsala län3

Bonden

Bosatt (≈23–≈29)från 1772 till 1778 Källinge, Torstuna, Uppsala län4

Bonden

Bosatt (≈30–≈36)från 1779 till 1785 Källinge, Torstuna, Uppsala län5

Bonden ungre

Bosatt (≈37–≈43)från 1786 till 1792 Källinge, Torstuna, Uppsala län6

Bonden yngre

Bosatt (≈44–45)från 1793 till 1794-04-29 Källinge, Torstuna, Uppsala län7

Bonden yngre

Död (45)1794-04-29 Källinge, Torstuna, Uppsala län8. Dödsorsak: Bröstsjuka

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:2 (1734-1754) Bild 53 / sid 50 (AID: v126404.b53.s50, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) C:2 (1734-1754) Bild 53 / sid 50 (AID: v126404.b53.s50, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) AI:5 (1765-1771) Bild 114 / sid 102 (AID: v126376.b114.s102, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 120 / sid 112 (AID: v126377.b120.s112, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 271 / sid 237 (AID: v126377.b271.s237, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 109 / sid 94 (AID: v126378.b109.s94, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 55 / sid 50 (AID: v126379.b55.s50, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 246 (AID: v126410.b246, NAD: SE/ULA/11565)
.

Skapad av Genney 4.0