Maria Christina 1813–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1813 Brunnby nr: 1, Brunnby, Sparrsätra, Uppsala län |
Systern Carolina föds (≈2) | 1815-07-06 Brunnby nr: 1, Brunnby, Sparrsätra, Uppsala län |
Systern Ulrica föds (≈5) | 1818-01-27 Brunnby, Sparrsätra, Uppsala län |
Systern Johanna föds (≈7) | 1820-09-20 Gölja, Simtuna, Uppsala län |
Systern Sophia So föds (≈9) | 1822-12 Gölja, Simtuna, Uppsala län |
Brodern Anders föds (≈12) | 1825-06-11 Gölja, Simtuna, Uppsala län1 |
Brodern Lars Gustaf föds (≈15) | 1828-11-18 Gölja, Simtuna, Uppsala län2 |
Modern Cajsa Larsdotter dör (≈21) | 1834-09-23 Gölja, Simtuna, Uppsala län3 |
Källor
- Simtuna (C, U) C:4 (1774-1829) Bild 270 / sid 263 (AID: v125771.b270.s263, NAD: SE/ULA/11322)
- Simtuna (C, U) C:4 (1774-1829) Bild 283 / sid 276 (AID: v125771.b283.s276, NAD: SE/ULA/11322)
- Simtuna (C, U) F:1 (1818-1861) Bild 36 / sid 66 (AID: v125780.b36.s66, NAD: SE/ULA/11322)