Lars Gunnar Åhlén 1938–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1938-10-05 Brunnby nr: 1, Brunnby, Frösthult, Uppsala län |
Bosatt (0–≈1) | från 1938-10-05 till 1939 Brunnby nr: 1, Brunnby, Frösthult, Uppsala län1 |
Son | |
Systern Inger Margareta Åhlén föds (1) | 1940-03-02 Brunnby nr: 1, Brunnby, Frösthult, Uppsala län |
Brodern Bo Kjell Åhlén föds (3) | 1942-07-10 Brunnby 1:3, Brunnby, Frösthult, Uppsala län |
Brodern Karl Gustav Åhlén föds (9) | 1948-08-21 Brunnby 1:3, Brunnby, Frösthult, Uppsala län |
Bosatt (≈11) | 1950 Brunnby 1:3, Brunnby, Frösthult, Uppsala län2 |
Pojke | |
Bosatt (≈21) | 1960 Sämskarbogatan 5, Enköping, Uppsala län3 |
Posttjänsteman | |
Gift (21) med Kristina Elisabet Tollstam (1939–) | 1960-06-04 |
Sonen Lars Christer Åhlén föds (21) | 1960-09-08 Enköping, Uppsala län |
Dottern Maria Christina Åhlén föds (23) | 1962-07-03 Enköping, Uppsala län |
Dottern Susanne Elisabeth Åhlén föds (27) | 1965-10-24 Enköping, Uppsala län |
Bosatt (≈31) | 1970 Sämskarbogatan 25, Enköping, Uppsala län4 |
Kontorist | |
Bosatt (≈36) | 1975 Västerleden 54, Nb, Enköping, Uppsala län5 |
Speditör | |
Skild (37) med Kristina Elisabet Tollstam (1939–) | 1975-10-14 6 |
Gift (39) med Gun Maj-Lis Margareta (1942–) | 1978-06-28 |
Bosatt (≈41) | 1980 Fårticksgatan 53, Enköping, Uppsala län7 |
Fadern Hemmansägaren Ingvar Hilding Åhlén dör (45) | 1984-03-09 Brunnby 1:3, Brunnby, Frösthult, Uppsala län8 |
Bosatt (≈46) | 1985 Brunnby 1:3, Brunnby, Frösthult, Uppsala län9 |
Bosatt (≈51) | 1990 Brunnby 1:3, Brunnby, Frösthult, Uppsala län10 |
Modern Margit Elin Jäderblom dör (61) | 2000-02-25 Kryddgårdsgatan 32A, Enköping, Uppsala län11 |
Familj 1
Familj 2
Källor
- Frösthult (C, U) AII:6 (1930-1939) Bild 280 / sid 14 (AID: v185939.b280.s14, NAD: SE/ULA/10287)
- Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) AID: r1.p1064317
- Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) AID: r4.p7656092
- Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) AID: r34.p244919675
- Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) AID: r17.p115505437
- Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) AID: r17.p115505437
- Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) AID: r35.p253048741
- Sveriges dödbok 1901 - 2009
- Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) AID: r19.p130391513
- Sveriges befolkning 1940-1990 (ArkivDigital) AID: r36.p261523157
- Sveriges dödbok 1901 - 2009