Ester Ottilia Engvall 1911–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1911-04-09 Torstuna, Uppsala län |
Sonen Olov Sune Torsmark föds (24) | 1935-10-01 Nibble nr: 2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Gift (26) med Nils Olof Torsmark (1913–) | 1937-05-12 Torstuna, Uppsala län1 |
Bosatt (26–≈29) | från 1937-05-12 till 1940 Nibble nr: 2, Nibble, Torstuna, Uppsala län2 |
Hustru | |
Dottern Torsmark Anna Gunilla föds (29) | 1941-04-08 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Dottern Inga Elisabet Torsmark föds (31) | 1943-03-13 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Dottern Ulla Birgitta Torsmark föds (37) | 1948-08-01 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Bosatt (≈38) | 1950 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län3 |
Bosatt (≈48) | 1960 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län4 |
Bosatt (≈58) | 1970 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län5 |
Bosatt (≈63) | 1975 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län6 |
Bosatt (≈68) | 1980 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län7 |
Bosatt (≈73) | 1985 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län8 |
Bosatt (≈78) | 1990 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län9 |
Källor
- Torstuna (C, U) EI:3 (1895-1949) Bild 820 / sid 74 (AID: v187046.b820.s74, NAD: SE/ULA/11565)
- Torstuna (C, U) AII:4 (1931-1940) Bild 1820 / sid 168 (AID: v187035.b1820.s168, NAD: SE/ULA/11565)
- Sveriges befolkning 1950 (ArkivDigital) AID: r1.p837285
- Sveriges befolkning 1960 (ArkivDigital) AID: r4.p12665278
- Sveriges befolkning 1970 (ArkivDigital) AID: r34.p244936349
- Sveriges befolkning 1975 (ArkivDigital) AID: r17.p115518980
- Sveriges befolkning 1980 (ArkivDigital) AID: r35.p253072445
- Sveriges befolkning 1985 (ArkivDigital) AID: r19.p130392416
- Sveriges befolkning 1990 (ArkivDigital) AID: r36.p261524017