Lars Evert 1910–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1910-07-27 Nibble nr: 2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Systern Anna Ellisabet föds (1) | 1911-12-09 Nibble nr: 2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Brodern Hemmansägaren Nils Olof "Olle" Torsmark föds (3) | 1913-11-18 Nibble nr: 2, Nibble, Torstuna, Uppsala län1 |
Brodern Bernt Uno föds (5) | 1915-12-30 Nibble nr: 2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Systern Maria Olivia föds (6) | 1917-06-23 Nibble nr: 2, Nibble, Torstuna, Uppsala län |
Fadern Hemmansägaren Lars Edvin Pettersson dör (36) | 1947-01-10 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län2 |
Modern Anna Olivia Pettersson dör (56) | 1966-11-29 Nibble 2:1, Nibble, Torstuna, Uppsala län3 |
Källor
- Torstuna (C, U) C:8 (1895-1938) Bild 970 / sid 89 (AID: v187042.b970.s89, NAD: SE/ULA/11565)
- Sveriges dödbok 1901 - 2009
- Sveriges dödbok 1901 - 2009