1. ,
  2. .
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ö

Pehr Mattsson 1760–1836

Kön: Man Levnadsålder: 75

Levnadsbana

Född1760-08-27 Härled, Torstuna, Uppsala län1
Bosatt (≈5–≈11)från 1765 till 1771 Härled, Torstuna, Uppsala län2

Son

Brodern Bonden Anders Mattsson föds (5)1766-02-02 Härled, Torstuna, Uppsala län3
Brodern Matts Mattsson föds (≈8)1769
Brodern Eric Mattsson föds (9)1770-05-11
Bosatt (≈12–≈18)från 1772 till 1778 Härled, Torstuna, Uppsala län4

Son

Brodern Jan Mattsson föds (15)1775-08-27
Bosatt (≈19–≈25)från 1779 till 1785 Härled, Torstuna, Uppsala län5

Son

Bosatt (≈25)1786 Kungshusby, Torstuna, Uppsala län6

Dräng

Bosatt (≈27–≈28)från 1787 till 1788 Torstunaby, Torstuna, Uppsala län7

Dräng

Bosatt (≈29–≈32)från 1789 till 1792 Härled, Torstuna, Uppsala län8
Bosatt (≈36–≈39)från 1796 till 1799 Härled, Torstuna, Uppsala län9
Bosatt (≈41–≈46)från 1801 till 1806 Grindtorp, Nysätra, Uppsala län10

Torparen

Bosatt (≈47–≈53)från 1807 till 1813 Smedsbo, Österunda, Uppsala län11

Torparen

Modern Maria Larsdotter dör (51)1811-11-27 Härled, Torstuna, Uppsala län12

Bonden Matts Domnikssons hustru i Herled Maja Larsdotter

Fadern Bonden Matts Domnicsson dör (51)1812-05-09 Härled, Torstuna, Uppsala län13
Bosatt (≈53)1814 Smedsbo, Österunda, Uppsala län14

Topraren

Systern Anna Mattsdotter dör (54)1814-12-29 Härled, Torstuna, Uppsala län15

Bondedottern Anna Mattsdotter i Herled.

Bosatt (≈55–≈57)från 1815 till 1817 Slutbo, Österunda, Uppsala län16

Förra torparen

Bosatt (≈60–≈61)från 1820 till 1821 Skräddarbo, Österunda, Uppsala län17

Inhyses - Torparen

Brodern Bonden Anders Mattsson dör (60)1821-07-02 Härled, Torstuna, Uppsala län18
Bosatt (≈62–≈67)från 1822 till 1827 Skräddarbo, Österunda, Uppsala län19

Inhyses

Bosatt (≈67–≈71)från 1827 till 1831 Skräddarbo, Österunda, Uppsala län20

Inhyses

Bosatt (≈72–75)från 1832 till 1836-01-29 Skräddarbo, Österunda, Uppsala län21

Inhyses

Död (75)1836-01-29 Skräddarbo, Österunda, Uppsala län22. Dödsorsak: Ålderdom
Faktauppgift Osäker om rätt Per Mattsson (≈79)1840

Källor

  1. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 35 / sid 30 (AID: v126405.b35.s30, NAD: SE/ULA/11565)
  2. Torstuna (C, U) AI:5 (1765-1771) Bild 123 / sid 111 (AID: v126376.b123.s111, NAD: SE/ULA/11565)
  3. Torstuna (C, U) C:3 (1755-1822) Bild 62 / sid 57 (AID: v126405.b62.s57, NAD: SE/ULA/11565)
  4. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 133 / sid 125 (AID: v126377.b133.s125, NAD: SE/ULA/11565)
  5. Torstuna (C, U) AI:6 (1772-1785) Bild 292 / sid 246 (AID: v126377.b292.s246, NAD: SE/ULA/11565)
  6. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 65 / sid 51 (AID: v126378.b65.s51, NAD: SE/ULA/11565)
  7. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 61 / sid 47 (AID: v126378.b61.s47, NAD: SE/ULA/11565)
  8. Torstuna (C, U) AI:7 (1786-1792) Bild 122 / sid 107 (AID: v126378.b122.s107, NAD: SE/ULA/11565)
  9. Torstuna (C, U) AI:8 (1793-1799) Bild 26 / sid 23 (AID: v126379.b26.s23, NAD: SE/ULA/11565)
  10. Nysätra (C) AI:8 (1801-1807) Bild 113 / sid 105 (AID: v125591.b113.s105, NAD: SE/ULA/11132)
  11. Österunda (C, U) AI:6 (1807-1813) Bild 75 / sid 63 (AID: v127623.b75.s63, NAD: SE/ULA/11823)
  12. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 280 (AID: v126410.b280, NAD: SE/ULA/11565)
  13. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 281 (AID: v126410.b281, NAD: SE/ULA/11565)
  14. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 98 / sid 90 (AID: v127624.b98.s90, NAD: SE/ULA/11823)
  15. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 287 (AID: v126410.b287, NAD: SE/ULA/11565)
  16. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 106 / sid 97 (AID: v127624.b106.s97, NAD: SE/ULA/11823)
  17. Österunda (C, U) AI:7 (1814-1821) Bild 109 / sid 100 (AID: v127624.b109.s100, NAD: SE/ULA/11823)
  18. Torstuna (C, U) EI:1 (1780-1861) Bild 298 (AID: v126410.b298, NAD: SE/ULA/11565)
  19. Österunda (C, U) AI:8 (1822-1827) Bild 61 / sid 54 (AID: v127625.b61.s54, NAD: SE/ULA/11823)
  20. Österunda (C, U) AI:9 (1827-1831) Bild 80 / sid 73 (AID: v127626.b80.s73, NAD: SE/ULA/11823)
  21. Österunda (C, U) AI:10 (1832-1836) Bild 85 / sid 73 (AID: v127627.b85.s73, NAD: SE/ULA/11823)
  22. Österunda (C, U) C:2 (1815-1861) Bild 184 (AID: v127645.b184, NAD: SE/ULA/11823)
.

Skapad av Genney 4.0 för Forskare: Fredrik Eriksson, Herkulesvägen 20, 749 42 Enköping, tel:0706454510, e-post:fe@rim.se, webb:https://rim.se